Compatibilidad de procesador con mi pc

Mell

Lanero Regular
20 Jul 2009
1
Ola soy nuevo y quisiera que me ayudaran. Quiero poner a mi pc un buen prcesador pero no se cual procesador le serviria a mi pc.

Aqui la info. del pc sacada de everest :

--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

Versión EVEREST v2.20.405/es
Sitio Web http://www.lavalys.com/
Tipo de informe Informe rápido
Ordenador Mell (Equipo de Mell)
Generador Administrador
Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Fecha 2009-07-21
Hora 21:46


--------[ Resumen ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordenador:
Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional
Service Pack del Sistema Operativo Service Pack 3
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nombre del sistema Mell (Equipo de Mell)
Nombre de usuario Administrador

Placa base:
Tipo de procesador Intel Celeron D, 1600 MHz (16 x 100)
Nombre de la Placa Base PCChips M925 (2 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, Audio, Video)
Chipset de la Placa Base VIA VT8751 Apollo P4M266
Memoria del Sistema 736 MB (PC2700 DDR SDRAM)
Tipo de BIOS AMI (11/23/04)
Puerto de comunicación Puerto de comunicaciones (COM1)
Puerto de comunicación Puerto de impresora ECP (LPT1)

Monitor:
Tarjeta gráfica S3 Graphics ProSavageDDR (Microsoft Corporation) (32 MB)
Acelerador 3D S3 ProSavageDDR
Monitor HP w1907 Wide LCD Monitor [NoDB] (CNC8100WWV)

Multimedia:
Tarjeta de sonido VIA AC'97 Enhanced Audio Controller

Almacenamiento:
Controlador IDE Controladora IDE principal de bus VIA
Disquetera de 3 1/2 Unidad de disquete
Disco duro ST340015A (40 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
Disco duro QUANTUM FIREBALLlct15 10 (10 GB, 4500 RPM, Ultra-ATA/66)
Disco duro SONY WALKMAN USB Device (941 MB, USB)
Lector óptico HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55N
Lector óptico SONY CD-ROM CDU5221 (52x CD-ROM)
Estado de los discos duros SMART OK

Particiones:
C: (NTFS) 22607 MB (11781 MB libre)
D: (FAT32) 9772 MB (4347 MB libre)
E: (NTFS) 15555 MB (14949 MB libre)
Tamaño total 46.8 GB (30.3 GB libre)

Dispositivos de entrada:
Teclado Teclado estándar de 101/102 teclas o Microsoft Natural PS/2 Keyboard
Ratón Mouse compatible con HID

Red:
Tarjeta de Red Adaptador Fast Ethernet VIA PCI 10/100Mb (192.168.1.100)

Dispositivos:
Impresora Canon MP130 Series Printer
Impresora Microsoft XPS Document Writer
Controlador USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Controlador USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Controlador USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Controlador USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Dispositivos USB Dispositivo de almacenamiento masivo USB
Dispositivos USB Dispositivo de interfaz humana USB


--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ BIOS ]

Propiedades de la BIOS:
Vendedor American Megatrends Inc.
Versión 07.00T
Fecha de salida 04/02/01
Tamaño 256 KB
Dispositivos de arranque Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Funciones disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards soportados DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Posibilidades de expansión ISA, PCI, AGP, USB

[ Sistema ]

Propiedades del Sistema:
Fabricante ECS
Producto M925
Versión 1.0
Número de serie 00000000
Tipo de arranque Sonido del modem

[ Placa base ]

Propiedades de la Placa Base:
Fabricante ECS
Producto M925
Versión 1.0
Número de serie 00000000

[ Chasis ]

Propiedades del chasis:
Fabricante ECS
Versión 1.0
Número de serie 00000000
Etiqueta 0123ABC
Tipo de chasis Caja normal

[ Controlador de memoria ]

Propiedades del controlador de memoria:
Método de detección de errores 32-bit ECC
Corrección de errores Single-bit
Memoria entrelazada soportada 1-Way
Memoria entrelazada actual 1-Way
Velocidad de memoria soportada 70ns, 60ns
Tipos de memoria soportadas SPM, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM
Voltajes de memoria soportados 3.3V
Tamaño máximo de los módulos de memoria 1024 MB
Slots de memoria 4

[ Procesadores / Intel(R) Pentium(R) 4 Processor ]

Propiedades del procesador:
Fabricante Intel
Versión Intel(R) Pentium(R) 4 Processor
Reloj externo 100 MHz
Velocidad de reloj máxima 3000 MHz
Velocidad de reloj actual 1600 MHz
Tipo Central Processor
Voltaje 3.3 V, 2.9 V
Estado Activado
Actualizar ZIF
Identificación del socket FC-478

[ Cachés / Internal Cache ]

Propiedades del caché:
Tipo Interna
Velocidad 40 ns
Estado Activado
Modo de operación Write-Back
Tamaño máximo 1024 KB
Tamaño instalado 16 KB
Tipo de SRAM soportada Synchronous
Tipo de SRAM actual Synchronous, Pipeline Burst
Corrección de errores Single-bit ECC
Identificación del socket Caché interna

[ Cachés / Internal Cache ]

Propiedades del caché:
Tipo Interna
Velocidad 40 ns
Estado Activado
Modo de operación Write-Back
Asociatividad 4-way Set-Associative
Tamaño máximo 1024 KB
Tamaño instalado 256 KB
Tipo de SRAM soportada Synchronous
Tipo de SRAM actual Synchronous
Corrección de errores Parity
Identificación del socket Caché interna

[ Módulos de memoria / DIMM1 ]

Propiedades del módulo de memoria:
Identificación del socket DIMM1
Tipo DIMM, SDRAM
Tamaño instalado 512 MB
Tamaño activado 512 MB

[ Módulos de memoria / DIMM2 ]

Propiedades del módulo de memoria:
Identificación del socket DIMM2
Tipo DIMM, SDRAM
Tamaño instalado 256 MB
Tamaño activado 256 MB

[ Módulos de memoria / DIMM3 ]

Propiedades del módulo de memoria:
Identificación del socket DIMM3
Tamaño instalado No instalado
Tamaño activado No instalado

[ Módulos de memoria / DIMM4 ]

Propiedades del módulo de memoria:
Identificación del socket DIMM4
Tamaño instalado No instalado
Tamaño activado No instalado

[ Slots del sistema / PCI1 ]

Propiedades del sistema de slot:
Identificador del slot PCI1
Tipo PCI
Uso Vacío
Ancho del Bus de datos 32 bits
Longitud Largo

[ Slots del sistema / PCI2 ]

Propiedades del sistema de slot:
Identificador del slot PCI2
Tipo PCI
Uso Vacío
Ancho del Bus de datos 32 bits
Longitud Largo

[ Slots del sistema / PCI3 ]

Propiedades del sistema de slot:
Identificador del slot PCI3
Tipo PCI
Uso Vacío
Ancho del Bus de datos 32 bits
Longitud Largo

[ Conectores de puertos / Def ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto SSA SCSI
Diseño del conector interno USB
Tipo de conector interno Mini-Centronics
Diseño del conector externo Def
Tipo de conector externo DB-25 pin male


--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------

Propiedades de la CPU:
Tipo de procesador Intel Celeron D
Alias de la CPU Prescott-256
Escalonamiento de la CPU E0
Engineering Sample No
(CPUID) Nombre de la CPU Intel(R) Celeron(R) CPU 2.13GHz
(CPUID) Revisión 00000F41h

Velocidad del CPU:
Velocidad de reloj del procesador 1599.83 MHz (original: 2133 MHz)
Multiplicador de la CPU 16.0x
FSB de la CPU 99.99 MHz (original: 133 MHz)

Caché del CPU:
Código de pista de caché L1 12K Instructions
Datos de caché L1 16 KB
Caché L2 256 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)

Propiedades de la Placa Base:
Identificación de la Placa Base 62-1123-001131-00101111-040201-VIA_P6$M925_RELEASE 11/23/2004
Nombre de la Placa Base PCChips M925 (2 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, Audio, Video)

Propiedades del chipset:
Chipset de la Placa Base VIA VT8751 Apollo P4M266
Tiempos de Memoria 2.5-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)

Módulos de memoria del SPD:
DIMM1: A-DATA 512 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM2 256 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)

Propiedades de la BIOS:
Fecha de la BIOS del sistema 11/23/04
Fecha de la BIOS de video 01/22/02
DMI Versión de la BIOS 07.00T

Propiedades del procesador gráfico:
Tarjeta gráfica S3 ProSavageDDR (86c420)
Número de código 86c420 (AGP 4x 5333 / 8D04, Rev 00)
Velocidad de reloj 121 MHz


--------[ Gestión de la energía ]---------------------------------------------------------------------------------------

Propiedades de la Gestión de Ahorro de Energía:
Fuente de potencia actual Línea AC
Estado de la batería Ninguna batería
Tiempo de uso de batería llena Desconocido
Tiempo de uso restante Desconocido


--------[ Sensor ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

Propiedades del sensor:
Tipo de sensor ITE IT8705F (ISA 290h)
Nombre de la Placa Base PCChips M925

Temperaturas:
Placa base 34 °C (93 °F)
Procesador 51 °C (124 °F)
Seagate ST340015A 32 °C (90 °F)

Ventiladores:
Procesador 2344 RPM

Valores de voltaje:
Núcleo CPU 1.36 V
+2.5 V 2.59 V
+3.3 V 3.23 V
+5 V 5.16 V
+12 V 12.10 V
Puesta en espera +5 V 4.95 V
Debug Info F 48 FF FF
Debug Info T 51 34 59
Debug Info V 55 A2 CA C0 BD 3D F5 (F7)


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: VIA VT8751(A) ProSavage P4M266(A) Chipset - System Controller

Offset 00: 06 11 48 31 06 00 30 22 00 00 00 06 00 08 00 00
Offset 10: 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 18 88 80 82 44 00 00 18 99 88 80 82 44 00 00
Offset 50: C8 9E E7 88 40 05 30 30 EE 00 20 20 30 30 30 30
Offset 60: 0A AA 0F 20 20 D9 40 20 C6 3D 32 58 40 04 00 00
Offset 70: 02 C8 00 01 31 01 50 00 01 00 00 00 00 00 02 00
Offset 80: 0F 60 00 00 C0 70 00 00 03 00 05 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 02 C0 20 00 07 02 00 1F 04 01 00 00 2D 92 04 00
Offset B0: 78 AC 12 9B 40 00 88 FE 68 00 00 04 00 00 00 80
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 38 42 00
Offset E0: 00 D0 42 1A 00 00 89 00 40 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 85 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: VIA AGP Controller

Offset 00: 06 11 91 B0 07 01 30 A2 00 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 00
Offset 20: D0 DF E0 DF B0 CF B0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
Offset 40: 83 47 00 44 24 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F00: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Offset 00: 06 11 38 30 17 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F01: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Offset 00: 06 11 38 30 17 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F02: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Offset 00: 06 11 38 30 17 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 03 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F03: VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller

Offset 00: 06 11 04 31 17 00 10 02 82 20 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 FF FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 04 31
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 04 00 00
Offset 40: 00 00 03 00 00 00 00 00 A0 20 00 09 00 00 00 00
Offset 50: 00 5A 04 80 00 00 00 00 04 0B 88 88 53 88 00 00
Offset 60: 20 20 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D11 F00: VIA VT8233A/VT8235 PCI-ISA Bridge

Offset 00: 06 11 77 31 87 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 44 00 F8 00 00 00 00 00 8C 20 00 00 44 00 08 08
Offset 50: 01 1D 09 00 00 00 00 00 63 80 FF 00 00 00 04 08
Offset 60: 00 00 00 00 10 00 02 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 06 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Offset 80: 20 84 59 00 9A 00 00 00 01 08 00 00 00 18 00 00
Offset 90: 00 37 04 00 B0 C4 0F 00 00 30 17 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 04 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 1B 00 00 00 00 00 01 00 00 00

B00 D11 F01: VIA VT82C571 IDE Controller

Offset 00: 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 71 05
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
Offset 40: 1B F2 09 35 18 1C C0 00 20 20 20 20 FF 00 B6 B6
Offset 50: E6 E6 F2 F1 0C 00 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
Offset 60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 02 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
Offset 80: F8 DE AF 02 00 00 00 00 C8 B9 AF 02 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 06 00 71 05 06 11 71 05 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D11 F05: VIA AC'97 Enhanced Audio Controller

Offset 00: 06 11 59 30 01 00 10 02 50 00 01 04 00 00 00 00
Offset 10: 01 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 01 A1
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 16 03 00 00
Offset 40: 05 CD 00 00 C0 00 00 00 00 08 00 00 3F 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D11 F06: VIA Modem Codec

Offset 00: 06 11 68 30 01 00 10 02 80 00 80 07 00 00 00 00
Offset 10: 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 61 41
Offset 30: 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 0C 03 00 00
Offset 40: 05 CD 00 00 C0 00 00 00 00 08 00 00 3F 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D12 F00: VIA 10/100 Fast Ethernet Adapter

Offset 00: 06 11 65 30 17 01 10 02 74 00 00 02 08 20 00 00
Offset 10: 01 D8 00 00 00 FE FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 02 01
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 17 01 03 08
Offset 40: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 80 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B01 D00 F00: S3 ProSavageDDR (86c420) Video Adapter

Offset 00: 33 53 04 8D 07 00 30 02 00 00 00 03 08 20 00 00
Offset 10: 00 00 E8 DF 08 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 53 04 8D
Offset 30: 00 00 E7 DF DC 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 04 FF
Offset 40: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 02 00 20 00 04 00 00 1F 04 01 00 1F 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 80 22 06
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------

C000:0000 U.`..7400.ba....._.........d.dIBM VGA Compatible BIOS. ..f......
C000:0040 3S...S3 P4M DDR BIOS Ver. P4M-78.30.00.07.......................
C000:0080 .....................01/22/0201/22/02.........<.._._._._._._._._
C000:00C0 ._._._._._._._._._._._!_"_RObO.O..........N.^..O.. 3.............
C000:0100 ..PCIR3S..........`.............................. ............
C000:0140 ............................................. .............
C000:0180 ..................................M.....M.M.&.M .h..........s.
C000:01C0 ..`Q..sP.....XY...v=....q..ofPf3...G....fX..f3.... ......Jf=..s.j
C000:0200 .h...Czj.h...;z.....h..h1...x.-....a....u.j.h....z.....u.j.h....
C000:0240 z................... .....g.............U......QR..>.........n`u
C000:0280 -.iu.N..N...v.hB../y..nP..v.hB..SyX..u..>...%.ZY...].........X..
C000:02C0 .......X..U.....SQW.F.........<.v...........<.u.3. ...8.u...\.t..
C000:0300 ...........v..F..Kp.F.....t.P.ia..Xu.j...t...y_Y[..].....@.g.I..
C000:0340 ...@.1O2@:0f...3;<B[]^_i@.....I...@.1O2@3z:8;.<.B P.Q.S.X.[.].^w
C000:0380 _.e.f1g.ij.i..........q..`.B .a..........q..a..... .a...P. i..
C000:03C0 ..`.E..X..i....`....i....`....a....a....`....`.... `.i..i.. .`...


--------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------

Monitor HWP26A2: HP w1907 Wide LCD Monitor [NoDB]

Espero me ayuden...Gracias
 
No era necesaria tanta informacion, solo con el modelo de la board era suficiente ;)

Ahora es bastante dificil conseguir procesador para esa board, es una PCChips M925 la cual utiliza Socket 478 y si no me equivoco lo maximo que se le puede montar es un Pentium 4 a 2.0Ghz claro esta que sea de Socket 478 y lo mas dificil es hoy en dia conseguir un CPU de esos, asi que ahi le dejo mi opinion =)
 

Los últimos temas