Mi sonido no figura =/

ZhiioAdicto

Lanero Regular
16 Dic 2007
1
Hola, me presento, soy Francis de Isla de Maipo, tengo 14 años, y soy de nivel medio alto con respecto a computadores.
Bueno, el caso.. es que hace ya un tiempo, formateé mi pc y ahora no tiene sonido. Busqué incansablemente drivers encontrando varios que me reiniciaban la pc o que se instalaron correctamente, pero ninguno hizo que el sonido volviera.
ahora instale un pack de codecs de Realtek Via Audio, pero me salieron dos exclamaciones amarillas en el titulo del dispositivo de audio y de la CONTROLADORA RAID.
Recientemente acabo de descargar unos drivers para VIA de AS ROCK.inc, pero al momento de la instalacion me dice:
"unInstaller setup failed to initialize. You May not be able to uninstall this product"
Ojalá puedan ayudarme ya que no vi otra solución que postear aquí.
De paso adjunto mi informe de PC que me entregó EVEREST:

EVEREST Ultimate Edition 2006 © 2003-2006 Lavalys, Inc.

Código:
Versión   EVEREST v3.50.761/es    

Benchmark Module   2.1.169.0    

Sitio Web   [URL]http://www.lavalys.com/[/URL]    

Tipo de informe   Informe rápido    

Ordenador   DESKTOP    

Generador   Francis    

Sistema operativo   Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)    

Fecha   2007-12-16    

Hora   21:07 

   Resumen           



 

[B]Ordenador:[/B]    


Tipo de ordenador   Monoprocesador ACPI de PC    


Sistema operativo   [URL="http://www.microsoft.com/windows/"]Microsoft Windows XP Professional[/URL]    


Service Pack del Sistema Operativo   Service Pack 2    


Internet Explorer   [URL="http://www.microsoft.com/windows/ie/"]7.0.5730.11[/URL]    


DirectX   [URL="http://www.microsoft.com/windows/directx/"]4.09.00.0904  (DirectX 9.0c)[/URL]    


Nombre del sistema   DESKTOP    


Nombre de usuario   Francis    


Nombre de dominio   DESKTOP    


Fecha / Hora   2007-12-16 / 21:07        

[B]Placa base:[/B]    


Tipo de procesador   [URL="http://www.intel.com/products/processor"]Intel Celeron D 310, 2133 MHz (16 x 133)[/URL]    


Nombre de la Placa Base   [URL="http://www.asrock.com/product/index.htm"]ASRock P4VM800 (3 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 DDR DIMM, Audio, Video,  LAN)[/URL]    


Chipset de la Placa Base   [URL="http://www.via.com.tw/en/products/chipsets"]VIA P4M800  Pro[/URL]    


Memoria del Sistema   192 MB    


Tipo de BIOS   [URL="http://www.ami.com/amibios"]AMI (09/23/05)[/URL]    


Puerto de comunicación   Puerto de comunicaciones (COM1)    


Puerto de comunicación   Puerto de impresora ECP (LPT1)        

[B]Monitor:[/B]    


Tarjeta gráfica   [URL="http://www.s3graphics.com/en/products"]VIA/S3G UniChrome Pro  IGP (64 MB)[/URL]    


Acelerador 3D   [URL="http://www.s3graphics.com/en/products"]VIA/S3G UniChrome  Pro[/URL]    


Monitor   [URL="http://www.envisiondisplay.com/products.asp?EPage=products"]EPI EnVision EN-S1770A [17" CRT] (1543603312)[/URL]        

[B]Multimedia:[/B]    


Tarjeta de sonido   [URL="http://www.via.com.tw/en/products/audio"]VIA AC'97 Enhanced  Audio Controller[/URL]        

[B]Almacenamiento:[/B]    


Controlador IDE   Controladora IDE principal de bus VIA    


Disquetera de 3 1/2   Unidad de disquete    


Disco duro   [URL="http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/index.htm"]SAMSUNG SP0842N (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)[/URL]    


Lector óptico   [URL="http://www.tsstorage.com/korea/en/product/info.php"]TSSTcorp  CD-R/RW SH-R522C (52x/32x/52x CD-RW)[/URL]    


Estado de los discos duros SMART   OK        

[B]Particiones:[/B]    


C: (NTFS)   76308 MB (64356 MB libre)    


Tamaño total   74.5 GB (62.8 GB libre)        

[B]Dispositivos de entrada:[/B]    


Teclado   Teclado estándar de 101/102 teclas o Microsoft Natural PS/2 Keyboard    


Ratón   Mouse PS/2 de Microsoft        

[B]Red:[/B]    


Dirección IP principal   192.168.1.2    


Dirección MAC principal   00-13-8F-6E-B0-1B    


Tarjeta de Red   [URL="http://www.vntek.com/en/products"]Adaptador Fast Ethernet compatible VIA (192.168.1.2)[/URL]    


Tarjeta de Red   WAN (PPP/SLIP) Interface (190.21.121.168)        

[B]Dispositivos:[/B]    


Impresora   [URL="http://www.hp.com/united-states/consumer/gateway/printing_multifunction.html"]HP PSC 1400 series[/URL]    


Controlador infrarojo   Puerto de infrarrojos    


Controlador USB1   VIA VT8237 USB Universal Host Controller    


Controlador USB1   VIA VT8237 USB Universal Host Controller    


Controlador USB1   VIA VT8237 USB Universal Host Controller    


Controlador USB1   VIA VT8237 USB Universal Host Controller    


Controlador USB2   VIA VT8237 USB 2.0 Enhanced Host Controller        

[B]DMI:[/B]    


DMI Distribuidor de la BIOS   [URL="http://www.ami.com/amibios"]American Megatrends Inc.[/URL]    


DMI Versión de la BIOS   P1.30    


DMI Fabricante del Sistema    
 


DMI Nombre del Sistema   P4VM800    


DMI Versión del sistema   1.00    


DMI Número de serie del Sistema   00000000    


DMI UUID del Sistema   00020003-00040005-00060007-00080009    


DMI Fabricante de la Placa Base    
 


DMI Nombre de la Placa Base   P4VM800    


DMI Versión de la Placa Base   1.00    


DMI Número de serie de la Placa Base   00000000    


DMI Sockets de memoria (Total/Libres)   2 / 1 

   Nombre del sistema           



 

[B]Tipo[/B]   [B]Clase[/B]   [B]Nombre del sistema[/B]    

Comentario asociado al ordenador   Lógico    
 

Nombre de NetBIOS   Lógico   DESKTOP    

Nombre de host DNS   Lógico   desktop    

Nombre de dominio DNS   Lógico    
 

Nombre completo DNS   Lógico   desktop    

Nombre de NetBIOS   Físico   DESKTOP    

Nombre de host DNS   Físico   desktop    

Nombre de dominio DNS   Físico    
 

Nombre completo DNS   Físico   desktop 

   DMI           



 
[ BIOS ]        

[B]Propiedades de la BIOS:[/B]    


Vendedor   American Megatrends Inc.    


Versión   P1.30    


Fecha de salida   09/23/2005    


Tamaño   512 KB    


Dispositivos de arranque   Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120    


Funciones disponibles   Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS    


Standards soportados   DMI, ACPI    


Posibilidades de expansión   PCI, AGP, USB        
[ Sistema ]        

[B]Propiedades del Sistema:[/B]    


Producto   P4VM800    


Versión   1.00    


Número de serie   00000000    


Identificador único universal   00020003-00040005-00060007-00080009    


Tipo de arranque   Botón marcha/parada        
[ Placa base ]        

[B]Propiedades de la Placa Base:[/B]    


Producto   P4VM800    


Versión   1.00    


Número de serie   00000000        
[ Controlador de memoria ]        

[B]Propiedades del controlador de memoria:[/B]    


Método de detección de errores   Ninguno    


Corrección de errores   Ninguno    


Memoria entrelazada soportada   4-Way    


Memoria entrelazada actual   4-Way    


Velocidad de memoria soportada   70ns, 60ns    


Tipos de memoria soportadas   SIMM, DIMM, SDRAM    


Voltajes de memoria soportados   3.3V    


Tamaño máximo de los módulos de memoria   1024 MB    


Slots de memoria   2        
[ Procesadores / Intel(R) Celeron(R) CPU 2.13GHz ]        

[B]Propiedades del procesador:[/B]    


Fabricante   Intel    


Versión   Intel(R) Celeron(R) CPU 2.13GHz    


Número de serie   To Be Filled By O.E.M.    


Etiqueta   To Be Filled By O.E.M.    


Número del tipo de componentes   To Be Filled By O.E.M.    


Reloj externo   133 MHz    


Velocidad de reloj máxima   2128 MHz    


Velocidad de reloj actual   2128 MHz    


Tipo   Central Processor    


Voltaje   3.3 V, 2.9 V    


Estado   Activado    


Actualizar   Socket 478    


Identificación del socket   CPUSocket        
[ Cachés / L1-Cache ]        

[B]Propiedades del caché:[/B]    


Tipo   Interna    


Estado   Activado    


Modo de operación   Varies with Memory Address    


Asociatividad   8-way Set-Associative    


Tamaño máximo   16 KB    


Tamaño instalado   16 KB    


Tipo de SRAM soportada   Pipeline Burst    


Tipo de SRAM actual   Pipeline Burst    


Corrección de errores   Single-bit ECC    


Identificación del socket   L1-Cache        
[ Cachés / L2-Cache ]        

[B]Propiedades del caché:[/B]    


Tipo   Interna    


Estado   Activado    


Modo de operación   Varies with Memory Address    


Asociatividad   4-way Set-Associative    


Tamaño máximo   256 KB    


Tamaño instalado   256 KB    


Tipo de SRAM soportada   Pipeline Burst    


Tipo de SRAM actual   Pipeline Burst    


Corrección de errores   Single-bit ECC    


Identificación del socket   L2-Cache        
[ Cachés / L3-Cache ]        

[B]Propiedades del caché:[/B]    


Tipo   Interna    


Estado   Desactivado    


Tamaño máximo   0 KB    


Tamaño instalado   0 KB    


Identificación del socket   L3-Cache        
[ Módulos de memoria / DIMM0 ]        

[B]Propiedades del módulo de memoria:[/B]    


Identificación del socket   DIMM0    


Tipo   ECC, DIMM    


Tamaño instalado   256 MB    


Tamaño activado   256 MB        
[ Módulos de memoria / DIMM1 ]        

[B]Propiedades del módulo de memoria:[/B]    


Identificación del socket   DIMM1    


Velocidad   255 ns    


Tamaño instalado   No instalado    


Tamaño activado   No instalado 

   Overclock           



 

[B]Propiedades de la CPU:[/B]    


Tipo de procesador   Intel Celeron D 310    


Alias de la CPU   Prescott-256    


Escalonamiento de la CPU   E0    


Engineering Sample   No    


(CPUID) Nombre de la CPU   Intel(R) Celeron(R) CPU 2.13GHz    


(CPUID) Revisión   00000F41h        

[B]Velocidad del CPU:[/B]    


Velocidad de reloj del procesador   2133.3 MHz (original: 2133 MHz)    


Multiplicador de la CPU   16.0x    


FSB de la CPU   133.3 MHz (original: 133 MHz)    


Bus de la memoria   100.0 MHz    


DRAM:FSB Ratio   3:4        

[B]Caché del CPU:[/B]    


Código de pista de caché L1   12K Instructions    


Datos de caché L1   16 KB    


Caché L2   256 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)        

[B]Propiedades de la Placa Base:[/B]    


Identificación de la Placa Base   63-130-0000010-00101111-092305-VIA$P4V80000_P4VM800 BIOS P1.30    


Nombre de la Placa Base   ASRock P4VM800 (3 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)        

[B]Propiedades del chipset:[/B]    


Chipset de la Placa Base   VIA P4M800 Pro    


Tiempos de Memoria   1.5-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)    


Command Rate (CR)   2T        

[B]Módulos de memoria del SPD:[/B]    


DIMM1   256 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)        

[B]Propiedades de la BIOS:[/B]    


Fecha de la BIOS del sistema   09/23/05    


Fecha de la BIOS de video   04/22/05    


DMI Versión de la BIOS   P1.30        

[B]Propiedades del procesador gráfico:[/B]    


Tarjeta gráfica   VIA/S3G Unichrome Pro Integrated    


Número de código   UniChrome Pro (Integrated 1106 / 3344, Rev 01)    


Velocidad de reloj   200 MHz    


Reloj de la memoria   133 MHz 

   Gestión de la energía           



 

[B]Propiedades de la Gestión de Ahorro de Energía:[/B]    


Fuente de potencia actual   Línea AC    


Estado de la batería   Ninguna batería    


Tiempo de uso de batería llena   Desconocido    


Tiempo de uso restante   Desconocido 

   Portable Computer           



 

[B]Centrino 1 Platform Compliancy:[/B]    


Procesador: Intel Pentium M (Banias/Dothan)   No (Intel Celeron D 310)    


Chipset: Intel i855GM/PM   No (VIA P4M800 Pro)    


WLAN: Intel PRO/Wireless   No    


Sistema: Centrino 1 (Carmel) Compliant   No        

[B]Centrino 2 Platform Compliancy:[/B]    


Procesador: Intel Pentium M (Dothan)   No (Intel Celeron D 310)    


Chipset: Intel i915GM/PM   No (VIA P4M800 Pro)    


WLAN: Intel PRO/Wireless   No    


Sistema: Centrino 2 (Sonoma) Compliant   No        

[B]Centrino 3 Platform Compliancy:[/B]    


Procesador: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom)   No (Intel Celeron D 310)    


Chipset: Intel i945GM/PM   No (VIA P4M800 Pro)    


WLAN: Intel PRO/Wireless 3945ABG   No    


Sistema: Centrino 3 (Napa) Compliant   No 

   Sensor           



 

[B]Propiedades del sensor:[/B]    


Tipo de sensor   Winbond W83697HF (ISA 290h)    


Nombre de la Placa Base   ASRock P4V88 / P4VM8 / P4VM800    


Intrusión detectada en el chasis   Sí        

[B]Temperaturas:[/B]    


Placa base   47 °C (117 °F)    


Procesador   71 °C (160 °F)    


SAMSUNG SP0842N   45 °C (113 °F)        

[B]Ventiladores:[/B]    


Procesador   3444 RPM        

[B]Valores de voltaje:[/B]    


Núcleo CPU   1.28 V    


Aux   0.06 V    


+3.3 V   3.30 V    


+5 V   5.16 V    


+12 V   11.62 V    


Puesta en espera +5 V   4.99 V    


Debug Info F   FF 31 FF    


Debug Info T   47 71 255    


Debug Info V   50 04 CE C0 B4 ED FF (01)    


Debug Info I   60 6012 

   Debug - PCI           


 

B00 D00 F00:   VIA P4M800 Pro Chipset - System Controller    

    
 

Offset 00:   06 11 14 03 06 00 30 22 00 00 00 06 00 08 80 00    

Offset 10:   08 00 00 F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 20:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 14 03    

Offset 30:   00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 40:   C7 DB 10 DB 24 00 00 00 00 00 1F C4 00 04 00 01    

Offset 50:   01 00 02 00 00 00 00 00 08 00 01 80 00 00 00 00    

Offset 60:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 70:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 80:   02 50 35 00 0B 02 00 07 02 03 00 00 00 00 00 00    

Offset 90:   80 01 00 00 30 0F 01 00 00 80 61 01 00 00 00 00    

Offset A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset B0:   00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 21 D2 00 8C    

Offset C0:   02 02 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00        

B00 D00 F01:   VIA P4M800 Pro Chipset - ECC Controller    

    
 

Offset 00:   06 11 14 13 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00    

Offset 10:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 20:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 14 13    

Offset 30:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 40:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 50:   01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 60:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 70:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 80:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 90:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00        

B00 D00 F02:   VIA P4M800 Pro Chipset - Host Bus Interface    

    
 

Offset 00:   06 11 14 23 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00    

Offset 10:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 20:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 14 23    

Offset 30:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 40:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 50:   88 7A EF 88 3E 16 01 20 00 00 00 00 00 B2 88 C7    

Offset 60:   FF FF 0F FF FF 0F FF 70 01 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 70:   33 44 33 44 35 28 74 00 50 AA 24 00 00 6D 00 00    

Offset 80:   1B 50 50 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 90:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00        

B00 D00 F03:   VIA PT880 Pro / PT880 Ultra / PT894 Chipset - DRAM Controller    

    
 

Offset 00:   06 11 08 32 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00    

Offset 10:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 20:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 30:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 40:   04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 50:   20 00 11 1F 80 00 C5 67 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 60:   03 48 1A 0A 44 D9 80 00 00 83 43 10 08 C0 89 41    

Offset 70:   00 03 00 03 03 03 07 B2 85 85 00 10 00 00 00 00    

Offset 80:   0A 00 FF 20 00 10 29 00 10 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 90:   01 03 03 03 00 00 00 00 28 00 00 00 00 00 00 00    

Offset A0:   01 EF 88 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset B0:   F8 AA AA 5A 0F 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00    

Offset C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset D0:   66 F0 F0 02 80 00 00 00 00 00 00 00 54 55 00 00    

Offset E0:   44 00 33 00 99 00 33 00 CD 00 00 00 11 10 40 10    

Offset F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00        

B00 D00 F04:   VIA P4M800 Pro Chipset - Power Management Controller    

    
 

Offset 00:   06 11 14 43 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00    

Offset 10:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 20:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 14 43    

Offset 30:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 40:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 50:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 60:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 70:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 80:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 90:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset A0:   80 20 FB FF FE F0 F7 80 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset B0:   00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset D0:   04 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset E0:   12 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 40 07 3F 00    

Offset F0:   00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00        

B00 D00 F07:   VIA P4M800 Pro Chipset - V-Link Bus Interface    

    
 

Offset 00:   06 11 14 73 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00    

Offset 10:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 20:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 14 73    

Offset 30:   00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 40:   14 19 88 80 82 44 00 04 18 B9 88 80 82 44 00 01    

Offset 50:   00 00 00 00 00 00 01 10 08 00 01 80 00 00 00 00    

Offset 60:   00 0A 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 70:   02 C8 EC 01 20 0F 50 6E 01 00 00 00 00 00 12 12    

Offset 80:   00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 90:   00 00 00 00 30 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset B0:   00 00 00 84 79 66 64 44 69 68 66 01 00 00 00 00    

Offset C0:   01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset E0:   00 00 00 00 00 10 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00        

B00 D01 F00:   VIA AGP Controller    

    
 

Offset 00:   06 11 98 B1 07 01 30 02 00 00 04 06 00 00 01 00    

Offset 10:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 20 E2    

Offset 20:   A0 FC A0 FE F0 EF E0 F7 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 30:   00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 00    

Offset 40:   83 43 62 44 34 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 50:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 60:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 70:   01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 80:   0E 00 35 00 07 02 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 90:   80 00 00 00 00 0F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset B0:   80 63 08 00 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 04 00 00    

Offset C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00        

B00 D0F F00:   VIA VT8237 PCI-ISA Bridge - DriveStation SATA RAID Controller    

    
 

Offset 00:   06 11 49 31 07 00 90 02 80 00 04 01 00 20 80 00    

Offset 10:   01 EC 00 00 01 E8 00 00 01 E4 00 00 01 E0 00 00    

Offset 20:   01 DC 00 00 01 D8 00 00 00 00 00 00 49 18 49 31    

Offset 30:   00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 0B 02 00 00    

Offset 40:   43 03 F1 44 06 AF 00 00 10 82 65 03 00 00 00 00    

Offset 50:   00 00 00 00 00 00 04 04 00 10 10 00 05 00 10 00    

Offset 60:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 70:   00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 00 11 00 00 00    

Offset 80:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 90:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset C0:   01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset D0:   80 02 49 31 49 18 49 31 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00        

B00 D0F F01:   VIA VT8237 IDE Controller    

    
 

Offset 00:   06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00    

Offset 10:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 20:   01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 71 05    

Offset 30:   00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00    

Offset 40:   4B F2 09 05 18 8C C0 00 A8 A8 31 20 FF 00 B6 B6    

Offset 50:   07 07 F6 F1 0C 00 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00    

Offset 60:   00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00    

Offset 70:   02 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00    

Offset 80:   70 CE 15 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 90:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset C0:   01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset D0:   06 00 71 05 49 18 71 05 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset F0:   00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00        

B00 D10 F00:   VIA VT8237 USB Universal Host Controller    

    
 

Offset 00:   06 11 38 30 17 00 10 02 81 00 03 0C 08 20 80 00    

Offset 10:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 20:   01 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 38 30    

Offset 30:   00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00    

Offset 40:   40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 00 00 00 00 00    

Offset 50:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 60:   10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 70:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 80:   01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 90:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset C0:   00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset F0:   00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00        

B00 D10 F01:   VIA VT8237 USB Universal Host Controller    

    
 

Offset 00:   06 11 38 30 17 00 10 02 81 00 03 0C 08 20 80 00    

Offset 10:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 20:   01 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 38 30    

Offset 30:   00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00    

Offset 40:   40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 00 00 00 00 00    

Offset 50:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 60:   10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 70:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 80:   01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset 90:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset C0:   00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

Offset D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

