Proveedores de Banda Ancha en Colombia - Opiniones y Experiencias

Les dejo esta noticia por si les interesa leerla

La empresa de telecomunicaciones indicó que el suministro y el montaje de las redes en la fase uno estará a cargo de Huawei y que la fase dos será realizada por Ericsson.


En estas fases se cubrirán las ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali, entre otras y con ello la compañía se anticipa a cumplir el cronograma de cobertura fijado por el Ministerio de las TIC en la asignación del espectro.


Dicho cronograma también señala que inicialmente UNE tendrá cobertura de 4G en las capitales más importantes del país y se irá extendiendo hasta cubrir todas las de Colombia. El servicio, indicaron, estará disponible comercialmente en el primer trimestre de 2012 en Medellín y Bogotá y durante el resto del año se integrarán las demás ciudades.


Una vez las redes de LTE (Long Term Evolution) estén instaladas, los usuarios de internet móvil podrán acceder a verdades banda ancha desde esa plataforma, con velocidades de navegación de hasta 15 veces superiores a las actuales, según informó UNE.

Colprensa | Bogotá | Publicado el 28 de octubre de 2011
 
Les dejo esta noticia por si les interesa leerla

Exelente, yo quiero que llegue el 2012 pero ya! para ver que es lo que hay con esta nueva tecnologia y si en la practica nos acercamos a la teoria.
Muy interesante el tema de las velocidades... amanecera y veremos..
 
A ver.....
Anoche estuve navegando por mi módem USB de UNE, alcanzando la asombrosa velocidad de 80Kbit.
Osea con la nueva tecnología puedo esperar una velocidad de 1.2Mbit....Emocionante de verdad.

A lo que me refiero, si los proveedores siguen congestionando las redes podemos tener 5G pero igual no tenemos nada.
Vamos a ver cual es el proveedor que puede "garantizar" cierta velocidad con la tecnología 4G LTE?
Porque hasta ahora tienen la excusa perfecta, que es movil, que la señal, que la ubicación....

Escorpiom.
 
A ver.....
Anoche estuve navegando por mi módem USB de UNE, alcanzando la asombrosa velocidad de 80Kbit.
Osea con la nueva tecnología puedo esperar una velocidad de 1.2Mbit....Emocionante de verdad.

A lo que me refiero, si los proveedores siguen congestionando las redes podemos tener 5G pero igual no tenemos nada.
Vamos a ver cual es el proveedor que puede "garantizar" cierta velocidad con la tecnología 4G LTE?
Porque hasta ahora tienen la excusa perfecta, que es movil, que la señal, que la ubicación....

Escorpiom.

porque une así como etb no tiene una red propia sino de tigo y este le asignan un espectro muy corto a los dos operadores fuera de uff ademas , no le puede dar mas espectro porque caería la calidad de tigo. Esto se soluciona cuando se lance 4g LTE de UNE porque es infraestructura propia y fuera de eso el espectro esta totalmente disponible solo para UNE
 
pingtest


Edit:
Estoy en medellin, te sirve??

a que paginas quieres los tracert?

cualquiera en USA, vos sabes que los servers de juegos estan alli, y hacete una prueba de velocidad ya que por mi casa andan los de UNE ofreciendo internet, pero solo a 4 mb no se si en cali alla el servicio de 5 mb que me gustaria mas
 
Bueno se me ocurrieron trazas a estas direcciones

Lo dejo en spoiler ya que ocupa bastante espacio
C:Users\ANDJORD>tracert www.ea.com.
Traza a la dirección www.ea.com [98.129.150.221]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 9 ms 8 ms * 200.13.248.128
2 8 ms 7 ms 7 ms 200.13.248.6
3 7 ms 7 ms 7 ms 190.248.0.2
4 7 ms 8 ms 7 ms 190.248.0.18
5 57 ms 57 ms 56 ms xe-0-4-0-5.r05.miamfl02.us.bb.gin.ntt.net [157.2
38.179.105]
6 76 ms 56 ms 57 ms 129.250.3.172
7 92 ms 89 ms 90 ms 129.250.3.174
8 89 ms 90 ms 91 ms ae-2.r07.dllstx09.us.bb.gin.ntt.net [129.250.3.6
7]
9 98 ms 97 ms 99 ms xe-0-4-0-1.r07.dllstx09.us.ce.gin.ntt.net [157.2
38.224.194]
10 106 ms 101 ms 102 ms border2.ge2-1-bbnet2.ext1a.dal.pnap.net [216.52.
191.85]
11 100 ms 99 ms 101 ms rackmanaged-3.border2.ext1a.dal.pnap.net [63.251
.32.50]
12 99 ms 122 ms 102 ms vlan907.core7.dfw1.rackspace.net [98.129.84.181]
13 102 ms 102 ms 103 ms aggr502a-2-core7.dfw1.rackspace.net [98.129.84.2
3]
14 100 ms 101 ms 103 ms 98.129.150.221
Traza completa.

C:Users\ANDJORD>tracert www.amd.com

Traza a la dirección a24.g.akamai.net [200.14.44.26]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 8 ms 8 ms 9 ms 200.13.248.128
2 7 ms 7 ms 10 ms 200.13.248.94
3 30 ms 10 ms 12 ms cable190-248-88-134.une.net.co [190.248.88.134]
4 23 ms 23 ms 22 ms cable190-248-88-138.une.net.co [190.248.88.138]
5 23 ms 23 ms 23 ms 206.223.124.180
6 23 ms 23 ms 23 ms host-14-co44-26-merca.net.co [200.14.44.26]

Traza completa.

C:Users\ANDJORD>

Traza a la dirección youtube-ui.l.google.com [74.125.47.91]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 8 ms 8 ms * 200.13.248.128
2 8 ms 7 ms 7 ms 200.13.248.18
3 56 ms 56 ms 57 ms 190.248.0.141
4 60 ms 61 ms 62 ms cable190-248-88-2.une.net.co [190.248.88.2]
5 94 ms 62 ms 61 ms 209.85.253.74
6 77 ms 86 ms 78 ms 209.85.254.252
7 * * 77 ms 72.14.232.213
8 87 ms 81 ms 72 ms 209.85.253.157
9 73 ms 71 ms 78 ms 209.85.253.161
10 73 ms 74 ms 72 ms yw-in-f91.1e100.net [74.125.47.91]

Traza completa.
C:Users\ANDJORD>

Los Test de velocidad

Empezamos con el servidor que nos puso el mismo Une, en Speedtest


Seguimos con servers afuera, en Miami

En Naples

En Jacksonville

Notese que el test al servidor de Medellin fue el que arrojo velocidad en descarga mas baja que los de afuera xD

Conexion Ok :)

Saludos.
 
Estan bien pero no mejoran lo que tengo ahora la verdad, y quiero irme de telmex, es que son hasta prepotentes los llame a preguntarles que promo habia por ej subir velocidad o algo asi y me dijeron que no habia nada y que si queria retirarme la misma vieja me hacia el favor....eso me saco la M

1563251950.png


1563256340.png


como dijo escorpiom cuento con la ventaja que en cali salimos aun por COLUMBUS NETWORKS y la señal es muy buena pero es que esta gente de telmex no regala es nada
 
Estan bien pero no mejoran lo que tengo ahora la verdad, y quiero irme de telmex, es que son hasta prepotentes los llame a preguntarles que promo habia por ej subir velocidad o algo asi y me dijeron que no habia nada y que si queria retirarme la misma vieja me hacia el favor....eso me saco la M

1563251950.png


1563256340.png


como dijo escorpiom cuento con la ventaja que en cali salimos aun por COLUMBUS NETWORKS y la señal es muy buena pero es que esta gente de telmex no regala es nada

jajajaaj vea pues que parados los de telmex xD "No señor no tenemos promocion si se quiere retirar pues venga" jajajaj xD es lo que tiene Une tambien que el trato es mucho mejor al usuario tanto para esa parte de no dejarte ir como para soporte, pero bueno tu conexion esta muy bien en upload tienes 1 mega completo a mi nunncaaa me ha subido de 800, :(
 
Bueno se me ocurrieron trazas a estas direcciones

Lo dejo en spoiler ya que ocupa bastante espacio
C:Users\ANDJORD>tracert www.ea.com.
Traza a la dirección www.ea.com [98.129.150.221]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 9 ms 8 ms * 200.13.248.128
2 8 ms 7 ms 7 ms 200.13.248.6
3 7 ms 7 ms 7 ms 190.248.0.2
4 7 ms 8 ms 7 ms 190.248.0.18
5 57 ms 57 ms 56 ms xe-0-4-0-5.r05.miamfl02.us.bb.gin.ntt.net [157.2
38.179.105]
6 76 ms 56 ms 57 ms 129.250.3.172
7 92 ms 89 ms 90 ms 129.250.3.174
8 89 ms 90 ms 91 ms ae-2.r07.dllstx09.us.bb.gin.ntt.net [129.250.3.6
7]
9 98 ms 97 ms 99 ms xe-0-4-0-1.r07.dllstx09.us.ce.gin.ntt.net [157.2
38.224.194]
10 106 ms 101 ms 102 ms border2.ge2-1-bbnet2.ext1a.dal.pnap.net [216.52.
191.85]
11 100 ms 99 ms 101 ms rackmanaged-3.border2.ext1a.dal.pnap.net [63.251
.32.50]
12 99 ms 122 ms 102 ms vlan907.core7.dfw1.rackspace.net [98.129.84.181]
13 102 ms 102 ms 103 ms aggr502a-2-core7.dfw1.rackspace.net [98.129.84.2
3]
14 100 ms 101 ms 103 ms 98.129.150.221
Traza completa.

C:Users\ANDJORD>tracert www.amd.com

Traza a la dirección a24.g.akamai.net [200.14.44.26]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 8 ms 8 ms 9 ms 200.13.248.128
2 7 ms 7 ms 10 ms 200.13.248.94
3 30 ms 10 ms 12 ms cable190-248-88-134.une.net.co [190.248.88.134]
4 23 ms 23 ms 22 ms cable190-248-88-138.une.net.co [190.248.88.138]
5 23 ms 23 ms 23 ms 206.223.124.180
6 23 ms 23 ms 23 ms host-14-co44-26-merca.net.co [200.14.44.26]

Traza completa.

C:Users\ANDJORD>

Traza a la dirección youtube-ui.l.google.com [74.125.47.91]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 8 ms 8 ms * 200.13.248.128
2 8 ms 7 ms 7 ms 200.13.248.18
3 56 ms 56 ms 57 ms 190.248.0.141
4 60 ms 61 ms 62 ms cable190-248-88-2.une.net.co [190.248.88.2]
5 94 ms 62 ms 61 ms 209.85.253.74
6 77 ms 86 ms 78 ms 209.85.254.252
7 * * 77 ms 72.14.232.213
8 87 ms 81 ms 72 ms 209.85.253.157
9 73 ms 71 ms 78 ms 209.85.253.161
10 73 ms 74 ms 72 ms yw-in-f91.1e100.net [74.125.47.91]

Traza completa.
C:Users\ANDJORD>

Los Test de velocidad

Empezamos con el servidor que nos puso el mismo Une, en Speedtest


Seguimos con servers afuera, en Miami

En Naples

En Jacksonville

Notese que el test al servidor de Medellin fue el que arrojo velocidad en descarga mas baja que los de afuera xD

Conexion Ok :)

Saludos.

Su conexión es por HFC?, necesito saber que tal es une por HFC en planes altos de 8MB en bogota, alguien sabe?, si se puede cambiar la IP facil?
 
Su conexión es por HFC?, necesito saber que tal es une por HFC en planes altos de 8MB en bogota, alguien sabe?, si se puede cambiar la IP facil?

Hombre mi conexion es ADSL y personalmente la prefiero en lugar de la HFC, por lo mismo por el cambio de ip tan sencillo, y estabilidad de la conexion, en HFC eso de cablemodem desenganchado la intermitencia las caidas constantes no me cuadran, yo si prefiero ADSL y por suerte mi conexion aqui donde vivo esta perfecta, pero igualmente ya escucharas opiniones de que HFC es mejor.. yo hablo desde la experiencia con mi servicio la cual ha sido exelente.

Saludos.
 
Gracias, me podrias mostrar el ping con estas ip: -68.232.162.20 -173.199.66.109 -68.232.178.121 -68.232.179.155 -208.167.247.204
y cual es el costo del servicio.
 
Tracert de las 7.53 pm, hora pico y con usuarios navegando en la red.
Los primeros dos hops son mis propias IP's.

Código:
Tracing route to 68.232.162.20 over a maximum of 30 hops

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  nada.que.ver.hm
  2     1 ms    <1 ms    <1 ms  nada.que.ver.hm
  3     9 ms    10 ms    10 ms  10.20.33.1
  4     9 ms    10 ms    10 ms  rb01-ro01.uniweb.net.co [200.24.109.122]
  5    18 ms    18 ms    19 ms  190.90.4.213
  6    49 ms    53 ms    50 ms  sl-gw10-mia-1-0-0.sprintlink.net [144.224.115.197]
  7    50 ms    51 ms    50 ms  sl-crs1-mia-0-4-0-3.sprintlink.net [144.232.28.66]
  8    49 ms    49 ms    50 ms  xe-0-2-0-1.r05.miamfl02.us.bb.gin.ntt.net [129.250.9.125]
  9    50 ms    50 ms    50 ms  129.250.3.172
 10    84 ms    85 ms   109 ms  129.250.3.174
 11    82 ms    84 ms    83 ms  ae-2.r07.dllstx09.us.bb.gin.ntt.net [129.250.3.67]
 12    85 ms    85 ms    85 ms  xe-4-0-1.ar1.dfw1.us.nlayer.net [69.31.63.170]
 13    86 ms    88 ms    87 ms  as20473.vlan-106.ar1.dfw1.us.nlayer.net [69.31.63.38]
 14    84 ms    84 ms    85 ms  68.232.162.20

Trace complete.

C:\Documents and Settings\Escorpiom>tracert 173.199.66.109

Tracing route to 173.199.66.109 over a maximum of 30 hops

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  nada.que.ver.hm
  2     2 ms    <1 ms    <1 ms  nada.que.ver.hm
  3    10 ms    10 ms     9 ms  10.20.33.1
  4    10 ms     9 ms     9 ms  rb01-ro01.uniweb.net.co [200.24.109.122]
  5    18 ms    16 ms    17 ms  190.90.4.213
  6    49 ms    49 ms    49 ms  sl-gw10-mia-1-0-0.sprintlink.net [144.224.115.197]
  7    50 ms    50 ms    50 ms  sl-crs1-mia-0-4-0-3.sprintlink.net [144.232.28.66]
  8    50 ms    50 ms    49 ms  xe-0-2-0-1.r05.miamfl02.us.bb.gin.ntt.net [129.250.9.125]
  9    55 ms    64 ms    50 ms  129.250.3.172
 10    85 ms    84 ms    83 ms  129.250.3.174
 11    85 ms    84 ms    84 ms  ae-2.r07.dllstx09.us.bb.gin.ntt.net [129.250.3.67]
 12    93 ms    89 ms    87 ms  xe-6-0-0.ar1.dfw1.us.nlayer.net [69.31.63.168]
 13    88 ms    88 ms    88 ms  as20473.vlan-106.ar1.dfw1.us.nlayer.net [69.31.63.38]
 14    88 ms    92 ms    89 ms  173.199.66.109

Trace complete.

C:\Documents and Settings\Escorpiom>tracert 68.232.178.121

Tracing route to 68.232.178.121 over a maximum of 30 hops

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  nada.que.ver.hm
  2     1 ms    <1 ms    <1 ms  nada.que.ver.hm
  3    10 ms    10 ms     9 ms  10.20.33.1
  4    10 ms    10 ms    10 ms  rb01-ro01.uniweb.net.co [200.24.109.122]
  5    15 ms    18 ms    17 ms  190.90.4.213
  6    50 ms    49 ms    49 ms  sl-gw10-mia-1-0-0.sprintlink.net [144.224.115.197]
  7    50 ms    50 ms    50 ms  sl-crs1-mia-0-4-0-3.sprintlink.net [144.232.28.66]
  8    50 ms    50 ms    50 ms  xe-0-2-0-1.r05.miamfl02.us.bb.gin.ntt.net [129.250.9.125]
  9    54 ms    50 ms    50 ms  129.250.3.172
 10    90 ms    89 ms    90 ms  ae-5.r03.atlnga05.us.bb.gin.ntt.net [129.250.3.105]
 11    91 ms    93 ms    97 ms  xe-2-0-1.ar1.atl1.us.nlayer.net [69.31.135.168]
 12    87 ms    87 ms    87 ms  68.232.178.121

Trace complete.

C:\Documents and Settings\Escorpiom>tracert 68.232.179.155

Tracing route to 68.232.179.155 over a maximum of 30 hops

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  nada.que.ver.hm
  2     1 ms    <1 ms    <1 ms  nada.que.ver.hm
  3    10 ms    10 ms     9 ms  10.20.33.1
  4    10 ms     9 ms    10 ms  rb01-ro01.uniweb.net.co [200.24.109.122]
  5    18 ms    16 ms    15 ms  190.90.4.213
  6    49 ms    50 ms    50 ms  sl-gw10-mia-1-0-0.sprintlink.net [144.224.115.197]
  7    50 ms    50 ms    50 ms  sl-crs1-mia-0-4-0-3.sprintlink.net [144.232.28.66]
  8    50 ms    49 ms    50 ms  xe-0-2-0-1.r05.miamfl02.us.bb.gin.ntt.net [129.250.9.125]
  9    50 ms    50 ms    50 ms  129.250.3.172
 10    93 ms    93 ms    90 ms  ae-5.r03.atlnga05.us.bb.gin.ntt.net [129.250.3.105]
 11    96 ms    87 ms    76 ms  xe-5-0-3.ar1.atl1.us.nlayer.net [69.31.135.176]
 12    89 ms    89 ms    89 ms  68.232.179.155

Trace complete.

C:\Documents and Settings\Escorpiom>tracert 208.167.247.204

Tracing route to 208.167.247.204 over a maximum of 30 hops

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  nada.que.ver.hm
  2     1 ms    <1 ms    <1 ms  nada.que.ver.hm
  3    10 ms     9 ms    10 ms  10.20.33.1
  4    12 ms    42 ms    10 ms  rb01-ro01.uniweb.net.co [200.24.109.122]
  5    16 ms    17 ms    19 ms  190.90.4.213
  6    49 ms    49 ms    49 ms  sl-gw10-mia-1-0-0.sprintlink.net [144.224.115.197]
  7    51 ms    50 ms    51 ms  sl-crs2-mia-0-4-0-3.sprintlink.net [144.232.28.64]
  8    49 ms    50 ms    49 ms  mai-b1-link.telia.net [213.248.81.17]
  9    79 ms    78 ms   181 ms  atl-bb1-link.telia.net [80.91.251.28]
 10   116 ms    78 ms    79 ms  ash-bb1-link.telia.net [80.91.252.213]
 11    86 ms    83 ms    98 ms  nyk-bb2-link.telia.net [213.155.133.8]
 12    85 ms    84 ms    89 ms  nyk-b2-link.telia.net [80.91.245.243]
 13    85 ms    94 ms    84 ms  choopa-ic-138365-nyk-b2.c.telia.net [213.248.82.194]
 14    90 ms    90 ms    91 ms  66.55.128.162
 15    84 ms    84 ms    83 ms  208.167.247.204

Trace complete.

La combinación Internexa/Sprintlink para la conectividad al backbone sigue siendo un exito, 50ms a Miami con jitter de 1ms es bastante bueno.
Lo malo? El costo: $80.000,=

Escorpiom.
 
Tracert de las 7.53 pm, hora pico y con usuarios navegando en la red.
Los primeros dos hops son mis propias IP's.

Código:
Tracing route to 68.232.162.20 over a maximum of 30 hops

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  nada.que.ver.hm
  2     1 ms    <1 ms    <1 ms  nada.que.ver.hm
  3     9 ms    10 ms    10 ms  10.20.33.1
  4     9 ms    10 ms    10 ms  rb01-ro01.uniweb.net.co [200.24.109.122]
  5    18 ms    18 ms    19 ms  190.90.4.213
  6    49 ms    53 ms    50 ms  sl-gw10-mia-1-0-0.sprintlink.net [144.224.115.197]
  7    50 ms    51 ms    50 ms  sl-crs1-mia-0-4-0-3.sprintlink.net [144.232.28.66]
  8    49 ms    49 ms    50 ms  xe-0-2-0-1.r05.miamfl02.us.bb.gin.ntt.net [129.250.9.125]
  9    50 ms    50 ms    50 ms  129.250.3.172
 10    84 ms    85 ms   109 ms  129.250.3.174
 11    82 ms    84 ms    83 ms  ae-2.r07.dllstx09.us.bb.gin.ntt.net [129.250.3.67]
 12    85 ms    85 ms    85 ms  xe-4-0-1.ar1.dfw1.us.nlayer.net [69.31.63.170]
 13    86 ms    88 ms    87 ms  as20473.vlan-106.ar1.dfw1.us.nlayer.net [69.31.63.38]
 14    84 ms    84 ms    85 ms  68.232.162.20

Trace complete.

C:\Documents and Settings\Escorpiom>tracert 173.199.66.109

Tracing route to 173.199.66.109 over a maximum of 30 hops

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  nada.que.ver.hm
  2     2 ms    <1 ms    <1 ms  nada.que.ver.hm
  3    10 ms    10 ms     9 ms  10.20.33.1
  4    10 ms     9 ms     9 ms  rb01-ro01.uniweb.net.co [200.24.109.122]
  5    18 ms    16 ms    17 ms  190.90.4.213
  6    49 ms    49 ms    49 ms  sl-gw10-mia-1-0-0.sprintlink.net [144.224.115.197]
  7    50 ms    50 ms    50 ms  sl-crs1-mia-0-4-0-3.sprintlink.net [144.232.28.66]
  8    50 ms    50 ms    49 ms  xe-0-2-0-1.r05.miamfl02.us.bb.gin.ntt.net [129.250.9.125]
  9    55 ms    64 ms    50 ms  129.250.3.172
 10    85 ms    84 ms    83 ms  129.250.3.174
 11    85 ms    84 ms    84 ms  ae-2.r07.dllstx09.us.bb.gin.ntt.net [129.250.3.67]
 12    93 ms    89 ms    87 ms  xe-6-0-0.ar1.dfw1.us.nlayer.net [69.31.63.168]
 13    88 ms    88 ms    88 ms  as20473.vlan-106.ar1.dfw1.us.nlayer.net [69.31.63.38]
 14    88 ms    92 ms    89 ms  173.199.66.109

Trace complete.

C:\Documents and Settings\Escorpiom>tracert 68.232.178.121

Tracing route to 68.232.178.121 over a maximum of 30 hops

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  nada.que.ver.hm
  2     1 ms    <1 ms    <1 ms  nada.que.ver.hm
  3    10 ms    10 ms     9 ms  10.20.33.1
  4    10 ms    10 ms    10 ms  rb01-ro01.uniweb.net.co [200.24.109.122]
  5    15 ms    18 ms    17 ms  190.90.4.213
  6    50 ms    49 ms    49 ms  sl-gw10-mia-1-0-0.sprintlink.net [144.224.115.197]
  7    50 ms    50 ms    50 ms  sl-crs1-mia-0-4-0-3.sprintlink.net [144.232.28.66]
  8    50 ms    50 ms    50 ms  xe-0-2-0-1.r05.miamfl02.us.bb.gin.ntt.net [129.250.9.125]
  9    54 ms    50 ms    50 ms  129.250.3.172
 10    90 ms    89 ms    90 ms  ae-5.r03.atlnga05.us.bb.gin.ntt.net [129.250.3.105]
 11    91 ms    93 ms    97 ms  xe-2-0-1.ar1.atl1.us.nlayer.net [69.31.135.168]
 12    87 ms    87 ms    87 ms  68.232.178.121

Trace complete.

C:\Documents and Settings\Escorpiom>tracert 68.232.179.155

Tracing route to 68.232.179.155 over a maximum of 30 hops

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  nada.que.ver.hm
  2     1 ms    <1 ms    <1 ms  nada.que.ver.hm
  3    10 ms    10 ms     9 ms  10.20.33.1
  4    10 ms     9 ms    10 ms  rb01-ro01.uniweb.net.co [200.24.109.122]
  5    18 ms    16 ms    15 ms  190.90.4.213
  6    49 ms    50 ms    50 ms  sl-gw10-mia-1-0-0.sprintlink.net [144.224.115.197]
  7    50 ms    50 ms    50 ms  sl-crs1-mia-0-4-0-3.sprintlink.net [144.232.28.66]
  8    50 ms    49 ms    50 ms  xe-0-2-0-1.r05.miamfl02.us.bb.gin.ntt.net [129.250.9.125]
  9    50 ms    50 ms    50 ms  129.250.3.172
 10    93 ms    93 ms    90 ms  ae-5.r03.atlnga05.us.bb.gin.ntt.net [129.250.3.105]
 11    96 ms    87 ms    76 ms  xe-5-0-3.ar1.atl1.us.nlayer.net [69.31.135.176]
 12    89 ms    89 ms    89 ms  68.232.179.155

Trace complete.

C:\Documents and Settings\Escorpiom>tracert 208.167.247.204

Tracing route to 208.167.247.204 over a maximum of 30 hops

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  nada.que.ver.hm
  2     1 ms    <1 ms    <1 ms  nada.que.ver.hm
  3    10 ms     9 ms    10 ms  10.20.33.1
  4    12 ms    42 ms    10 ms  rb01-ro01.uniweb.net.co [200.24.109.122]
  5    16 ms    17 ms    19 ms  190.90.4.213
  6    49 ms    49 ms    49 ms  sl-gw10-mia-1-0-0.sprintlink.net [144.224.115.197]
  7    51 ms    50 ms    51 ms  sl-crs2-mia-0-4-0-3.sprintlink.net [144.232.28.64]
  8    49 ms    50 ms    49 ms  mai-b1-link.telia.net [213.248.81.17]
  9    79 ms    78 ms   181 ms  atl-bb1-link.telia.net [80.91.251.28]
 10   116 ms    78 ms    79 ms  ash-bb1-link.telia.net [80.91.252.213]
 11    86 ms    83 ms    98 ms  nyk-bb2-link.telia.net [213.155.133.8]
 12    85 ms    84 ms    89 ms  nyk-b2-link.telia.net [80.91.245.243]
 13    85 ms    94 ms    84 ms  choopa-ic-138365-nyk-b2.c.telia.net [213.248.82.194]
 14    90 ms    90 ms    91 ms  66.55.128.162
 15    84 ms    84 ms    83 ms  208.167.247.204

Trace complete.

La combinación Internexa/Sprintlink para la conectividad al backbone sigue siendo un exito, 50ms a Miami con jitter de 1ms es bastante bueno.
Lo malo? El costo: $80.000,=

Escorpiom.

Muchas gracias por la información vamos a ver si me cambio telmex no sirve. Dx
 
Código:
Microsoft Windows XP [Versión 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\carlos_pc>tracert 68.232.162.20

Traza a 68.232.162.20 sobre caminos de 30 saltos como máximo.

  1     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
  2    12 ms    13 ms    11 ms  172.22.112.218
  3    12 ms    15 ms    15 ms  190.85.254.73
  4    93 ms    95 ms    97 ms  10.14.14.45
  5   106 ms    85 ms    87 ms  64.86.28.41
  6    82 ms    73 ms    73 ms  64.86.28.66
  7    74 ms    73 ms    72 ms  Vlan518.icore2.MLN-Miami.as6453.net [66.110.9.62
]
  8   136 ms   135 ms   136 ms  xe-3-0-2.ar1.dfw1.us.nlayer.net [69.31.63.205]
  9     *      167 ms   147 ms  as20473.vlan-106.ar1.dfw1.us.nlayer.net [69.31.6
3.38]
 10   140 ms   142 ms   144 ms  68.232.162.20

Traza completa.

C:\Documents and Settings\carlos_pc>tracert 173.199.66.109

Traza a 173.199.66.109 sobre caminos de 30 saltos como máximo.

  1     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
  2    22 ms    11 ms    12 ms  172.22.112.218
  3    15 ms    15 ms    15 ms  190.85.254.73
  4    93 ms    93 ms    91 ms  10.14.14.49
  5    87 ms    87 ms    87 ms  64.86.28.41
  6     *       96 ms    75 ms  64.86.28.46
  7    74 ms    74 ms    77 ms  Vlan518.icore2.MLN-Miami.as6453.net [66.110.9.62
]
  8   138 ms   134 ms   134 ms  xe-3-0-2.ar1.dfw1.us.nlayer.net [69.31.63.205]
  9   146 ms   146 ms   145 ms  as20473.vlan-106.ar1.dfw1.us.nlayer.net [69.31.6
3.38]
 10   128 ms   128 ms   127 ms  173.199.66.109

Traza completa.

C:\Documents and Settings\carlos_pc>tracert 68.232.178.121

Traza a 68.232.178.121 sobre caminos de 30 saltos como máximo.

  1     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
  2    13 ms    15 ms    14 ms  172.22.112.218
  3    12 ms    16 ms    12 ms  190.85.254.73
  4    90 ms    92 ms    91 ms  10.14.14.49
  5    87 ms    85 ms    85 ms  64.86.28.41
  6   103 ms    74 ms    72 ms  64.86.28.46
  7    73 ms    75 ms    87 ms  Vlan518.icore2.MLN-Miami.as6453.net [66.110.9.62
]
  8   102 ms   101 ms   100 ms  xe-2-0-4.ar1.atl1.us.nlayer.net [69.31.135.213]

  9    87 ms    87 ms    87 ms  68.232.178.121

Traza completa.

C:\Documents and Settings\carlos_pc>tracert 68.232.179.155

Traza a 68.232.179.155 sobre caminos de 30 saltos como máximo.

  1     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
  2    28 ms    12 ms    15 ms  172.22.112.218
  3    15 ms    14 ms    16 ms  190.85.254.73
  4    94 ms    94 ms    96 ms  10.14.14.45
  5    87 ms    85 ms    85 ms  64.86.28.41
  6     *       71 ms     *     64.86.28.10
  7    74 ms    74 ms    72 ms  Vlan518.icore2.MLN-Miami.as6453.net [66.110.9.62
]
  8   100 ms   104 ms   100 ms  xe-2-0-4.ar1.atl1.us.nlayer.net [69.31.135.213]

  9   104 ms   101 ms   101 ms  68.232.179.155

Traza completa.

C:\Documents and Settings\carlos_pc>tracert 208.167.247.204

Traza a 208.167.247.204 sobre caminos de 30 saltos como máximo.

  1     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
  2    11 ms    11 ms    11 ms  172.22.112.218
  3    16 ms    14 ms    53 ms  190.85.254.73
  4    92 ms    96 ms    95 ms  10.14.14.49
  5    86 ms    86 ms    85 ms  64.86.28.41
  6    84 ms    88 ms    75 ms  64.86.28.66
  7    69 ms    68 ms    70 ms  mai-b1-link.telia.net [80.239.193.129]
  8   115 ms     *        *     atl-bb1-link.telia.net [80.91.252.57]
  9   158 ms    97 ms    95 ms  ash-bb1-link.telia.net [80.91.248.138]
 10   174 ms   146 ms   106 ms  nyk-bb1-link.telia.net [213.155.131.226]
 11   110 ms   110 ms   116 ms  nyk-b2-link.telia.net [80.91.245.137]
 12   108 ms   109 ms   115 ms  choopa-ic-138365-nyk-b2.c.telia.net [213.248.82.
194]
 13   135 ms   108 ms   109 ms  tge2-4-cr2.ewr2.choopa.net [66.55.128.162]
 14   107 ms   107 ms   125 ms  208.167.247.204

Traza completa.

aqui esta.
 

Los últimos temas