Tarjetas Gráficas

Estado
Cerrado para nuevas respuestas.

Raenock

Lanero Reconocido
31 Jul 2004
305
Pongo esta tablita por si a alguien le interesa y no la ha visto (tomshardware.com) :

Card / Chip / DX Generation / Chip Clock / Memory Clock / Bus Width / Pipes

GeForce 6800 Ultra NVIDIA NV40 DX 9.0c 400 1100 256-bit 16x1
GeForce 6800 GT NVIDIA NV40 DX 9.0c 350 1000 256-bit 16x1
GeForce 6800 NVIDIA NV40 DX 9.0c 325 700 256-bit 12x1
GeForce FX 5950 U NVIDIA NV38 DX 9 475 950 256-bit 8x1
GeForce FX 5900 U NVIDIA NV35 DX 9 450 850 256-bit 8x1
GeForce FX 5900 NVIDIA NV35 DX 9 400 850 256-bit 8x1
GeForce FX 5900 XT NVIDIA NV35 DX 9 400 700 256-bit 8x1
GeForce FX 5800 U NVIDIA NV30 DX 9 500 1000 128-bit 8x1
GeForce FX 5800 NVIDIA NV30 DX 9 400 800 128-bit 8x1
GeForce FX 5700 U NVIDIA NV36 DX 9 475 900 128-bit 4x1
GeForce FX 5700 NVIDIA NV36 DX 9 425 550 128-bit 4x1
GeForce FX 5600 U (FC) NVIDIA NV31 DX 9 400 800 128-bit 4x1
GeForce FX 5600 NVIDIA NV31 DX 9 325 550 128-bit 4x1
GeForce FX 5200 U NVIDIA NV34 DX 9 325 650 128-bit 4x1
GeForce FX 5200 NVIDIA NV34 DX 9 250 400 128-bit 4x1
GeForce4 Ti 4600-8x NVIDIA NV25 DX 8.1 300 650 128-bit 4x2
GeForce4 Ti 4200-8x NVIDIA NV28 DX 8.1 250 514 128-bit 4x2

Radeon X800 XT PE ATI R420 DX 9.0b 520 1120 256-bit 16x1
Radeon X800 Pro ATI R420 DX 9.0b 475 900 256-bit 12x1
Radeon 9800 XT ATI R360 DX 9 412 730 256-bit 8x1
Radeon 9800 Pro 256 ATI R350 DX 9 380 700 256-bit 8x1
Radeon 9800 Pro ATI R350 DX 9 380 680 256-bit 8x1
Radeon 9800 ATI R350 DX 9 325 580 256-bit 8x1
Radeon 9800 SE ATI R350 DX 9 380 675 128-bit 4x1
Radeon 9700 Pro ATI R300 DX 9 325 620 256-bit 8x1
Radeon 9700 ATI R300 DX 9 275 540 256-bit 8x1
Radeon 9600 XT ATI RV360 DX 9 500 600 128-bit 4x1
Radeon 9600 Pro ATI RV350 DX 9 400 600 128-bit 4x1
Radeon 9600 ATI RV350 DX 9 325 400 128-bit 4x1
Radeon 9600 SE ATI RV350 DX 9 325 365 64-bit 4x1
Radeon 9500 Pro ATI R300 DX 9 275 540 128-bit 8x1
Radeon 9500 128 ATI R300 DX 9 275 540 128-bit 4x1

XGI V8 Duo V8 DX 9 350 900 2x128-bit 2x 8x1
XGI V5 Ultra V5 DX 9 350 700 128-bit 4x1

S3 S8 256 S8 DX 9 300 300 128-bit 4x1

Benches: http://graphics.tomshardware.com/graphic/20041004/vga_charts-04.html

y las pci express:

Card / Chip / DX Generation / Chip Clock / Memory Clock / Bus Width / Pipes

GeForce 6800 Ultra NV45 256MB DX 9.0c 400 1100 256-bit 16
GeForce 6800 GT NV45 256MB DX 9.0c 350 1000 256-bit 16
GeForce 6600 GT NV43 128MB DX 9.0c 500 1000 128-bit 8
GeForce 6600 NV43 128MB DX 9.0c 300 550 128-bit 8
GeForce 6200 NV43 128MB DX 9.0c 300 550 128-bit 4
GeForce PCX 5900 NV35 128MB DX 9 375 700 256-bit 8
GeForce PCX 5750 NV36 128MB DX 9 425 550 128-bit 4

Radeon X850 XT PE R480 256MB DX 9.0b 540 1180 256-bit 16
Radeon X850 XT R480 256MB DX 9.0b 520 1080 256-bit 16
Radeon X800 XT PE R423 256MB DX 9.0b 520 1120 256-bit 16
Radeon X800 XT R423 256MB DX 9.0b 500 1000 256-bit 16
Radeon X800 XL R430 256MB DX 9.0b 400 1000 256-bit 16
Radeon X700 XT RV410 128MB DX 9.0b 475 1050 128-bit 8
Radeon X700 Pro RV410 128MB DX 9.0b 425 860 128-bit 8
Radeon X600 XT RV380 128MB DX 9 500 740 128-bit 4
Radeon X600 Pro 256 RV380 256MB DX 9 400 600 128-bit 4
Radeon X600 Pro 128 RV380 128MB DX 9 400 600 128-bit 4
Radeon X300 RV370 128MB DX 9.0b 325 400 128-bit 4

Benches: http://www.tomshardware.com/graphic/20041222/vga_charts-03.html
 
Estado
Cerrado para nuevas respuestas.

Los últimos temas