Rank de Antivirus 2008 según resultados de Virus.gr

Bueno gente aquí les dejo los resultados del test realizado por el sitio Virus.gr a todos los antivirus de mercado que existen por el momento, me decepciona que uno de mis favoritos el NOD32 haya quedado en esa posición, el otro que me gusta, el kaspersky no quedó tan mal.

Debo decir que los test probaron al máximo los antivirus presentados, incluyendo heurística y escaneos full, etc.



Rank

1. G DATA 2008 version 18.2.7310.844 - 99.05%
2. F-Secure 2008 version 8.00.103 - 98.75%
3. TrustPort version 2.8.0.1835 - 98.06%
4. Kaspersky version 8.0.0.357 - 97.95%
5. eScan version 9.0.742.1 - 97.44%
6. The Shield 2008 - 97.43%
7. AntiVir version 8.1.00.331 Premium - 97.13%
8. Ashampoo version 1.61 - 97.09%
9. Ikarus version 1.0.82 - 96.05%
10. AntiVir version 8.1.00.295 Classic - 95.54%
11. AVG version 8.0.100 Free - 94.85%
12. BitDefender 2008 version 11.0.16 - 94.70%
13. Avast version 4.8.1201 Professional - 93.78%
14. Nod32 version 3.0.650.0 - 93.36%
15. F-Prot version 6.0.9.1 - 91.87%
16. BitDefender version 10 Free - 91.32%
17. ArcaVir 2008 - 88.65%
18. Norman version 5.92.08 - 87.72%
19. Vba32 version 3.12.6.6 - 87.21%
20. McAfee Enterpise version 8.5.0i - 86.57%
21. McAfee version 12.0.177 - 86.39%
22. Rising AV version 20.46.52 - 85.87%
23. Norton 2008 - 83.34%
24. Dr. Web version 4.44.5 - 82.87%
25. Antiy Ghostbusters version 5.2.3 - 80.23%
26. VirusBuster version 5.002.62 - 77.19%
27. Outpost version 6.0.2294.253.0490 - 75.35%
28. V3 Internet Security version 2008.05.31.00 - 75.23%
29. ViRobot Expert version 5.5 - 74.50%
30. Virus Chaser version 5.0a - 73.65%
31. A-squared Anti-Malware version 3.5 - 71.66%
32. PC Tools version 4.0.0.26 - 69.82%
33. Trend Micro Antivirus+Antispyware 2008 version 16.10.1079 - 67.28%
34. Iolo version 4.325 - 63.98%
34. Panda 2008 version 3.01.00 - 61.41%
36. Sophos Sweep version 7.3.2 - 54.71%
37. ClamWin version 0.93 - 54.68%
38. CA Anti-Virus version 9.00.170 - 51.08%
39. Quick Heal version 9.50 - 47.97%
40. Comodo version 2.0.17.58 - 43.15%
41. Trojan Hunter version 5.0.962 - 31.39%
42. Solo version 7.0 - 21.10%
43. Protector Plus version 8.0.C03 - 20.14%
44. PCClear version 1.0.8.0 - 19.63%
45. AntiTrojan Shield version 2.1.0.14 - 14.74%
46. Trojan Remover version 6.6.9 - 13.49%
47. VirIT version 6.2.94 - 8.63%
48. True Sword version 4.2 - 3.42%
49. Abacre έκδοση version 1.4 - 0.00%
 
Grave lo del NOD32, la verdad es q últimamente se le estan colando muchos virus y la solucion a esos virus llegan mucho tiempo despues en comparacion con otros antivirus
 
definitivamente lo malo del nod es que uno ya ni puede hacer trampa en los juegos todos los trainers me los detecto como kelyloggers y hay de que uno tenga un crack!!!!!!!! ese es bueno pa la pirateria pero no para los virus
 
mmm avast le gano a nod por un puesto bueno los dos son bueno pero imaginaba que nod estuviera almenos entre los primeros 10 :S
 
Bajaron al kaspersky del trono, por otro me alegra que el que yo uso el AVG en la version gratuita quedo en el puesto 11.
 
Agree Total Avg Rulez!!!!!!!!!

Oigan alguien sabe cual es el G DATA y el TrustPort??? Ni idea nunca los había escuchado nombrar, el Nod 32 es un hueso después de un tiempo utilizandolo se vuelve una miseria.

Se imaginan tener el Abacre έκδοση:muerto:
 
grave por el nod, yo si decia que andaba muy regular en esta version, y miren el norton donde quedo una ves mas ratifica que es de lo mas malito que hay.

mmm tocara buscar el numero uno G DATA 2008 version 18.2.7310.844 - 99.05%, aunque nunca lo he usado ni mucho menos lo habia escuchado.
 
soy un feliz usuario de avant no consume tantos recursos y escanea minuciosamente sin comer tanta ram, y creo que AVG es exelente, pero dejé de usarlo cuando, cuando me obligaron a migrar a vista. AVG, de lejos el mejor para usuarios domesticos, aunque empresarialmente le confiaria mi seguridad a NOD32.
 
Acabo de encontrar esto " G DATA InternetSecurity 2008 now offers even more comprehensive protection: With improved virus detection, an expanded firewall which, among other things, was optimized for games and less system load, the best in test as rated by the German “Stiftung Warentest” continues to expand its role as a quality leader."

mmm ya lo encontre para descarga asi que si alguien lo necesita mp
 
2828-160x300.jpg

Lo voy a probar, el Nod ya no es el mismo de antes, no me siento tan seguro
Me sorprende el AVG, resulta ser muy bueno =)
 
Una vez mas se ratifica que los mejores antivirus que hay son los de motor kaspersky, soy usuarios de Nod32 desde hace una año y he notado ultimamente sus falencias a la hora de la verdad.
Será probar el Gdata a ver que tal.
 
Huy!!!, espectacular el subidón que se pego el avast!, es un buen antivirus, lo use en su version 7 y en la 8 no es la excepción. lo que no me sorprende, bueno si un poco es el bajón de NOD32 y ademas que haya sido superado por el mismo avast (que en su version 7 ni siquiera estaba entre los 20 mejores tanto en su version profesional como en la gratuita); lo use un tiempo y en ese mismo tiempo mi PC se fue infectando de virus de una forma muy grave, llegando a dudar de su efectividad en protección, tanto asi que me toco cambiar a kaspersky (y aun uso la version 7), la cual me ofrece mayor grado de seguridad, muxo mas que el NOD...
 

Los últimos temas