Fútbol Profesional Colombiano (FPC) 2012/II

Estado
Cerrado para nuevas respuestas.
america de bolivia!!!! que cosa con esos penales.

tiro gay el de bustos


el fantasma de peñarol , la maldicion del garabato etc
 
De todas maneras la verdad es que gano el equipo con más fútbol. Con el respeto de los buenos hinchas como yovadel y changon, pero ese América no juega a nada.


Sent from my iPhone 4S
 
otro año en la b, veo muy pero muy poco probable que le ganen al cucuta,

que pensara la dimayor que se le estan colando los equipos que no tienen ficha dimayor, menos plata pa esos bolsillos
 
Todavía tienen chances, así que todavía no me burlo de que no subieron.

Pero con algo de alegría porque hay buen material para Nacional en poco tiempo, muy bien por los pelaos.

Alianza Petrolera estaba casi que desapareciendo, llega Nacional, le renta la ficha y salen campeones, nada que hacer. Ahora son 5 equipos "antioqueños" en la A.
 
bueno no soy paisa y mucho menos antipaisa pero si yo fuera paisa estaría del carajo 5 equipos en la A, 30% de la liga eso dice algo o no??
 
la maldición de las figuras del América, primero el Tigre y ahora Bustos y Mendoza (y Lalinde también, pero se lo repitieron, mal repetido).
 
Por cierto, si el América pierde contra el Cúcuta, ¿Lara se queda o se larga de ahí?
 
jejej que improvisacion ese programa de win saque largo puro coqueteo a andreita
 
Creo que empezaría así el otro torneo (de subir América, cambiar por Cúcuta).

Código:
			2011		2012		Totales		
Pos.	Equipos		PJ	PTS	PJ	PTS	PJ	PTS	Prom
18	***Dep. Cúcuta	36	41	36	35	72	76	1,056
17	***A. Petrolera	36	37	36	43	72	80	1,111
16	***Medellín	36	37	36	43	72	80	1,111
15	***Atl. Huila	36	39	36	41	72	80	1,111
14	***Patriotas	36	42	36	44	72	86	1,194
13	***Quindío	36	47	36	40	72	87	1,208
12	***Dep. Pasto	36	41	36	52	72	93	1,292
11	***O. Caldas	36	65	36	33	72	98	1,361
10	***Dep. Cali	36	50	36	49	72	99	1,375
9	***Santa Fe	36	49	36	52	72	101	1,403
8	***Chicó Boyacá	36	53	36	49	72	102	1,417
7	***Envigado	36	60	36	44	72	104	1,444
6	***Equidad	36	45	36	61	72	106	1,472
5	***Nacional	36	55	36	52	72	107	1,486
4	***Atl. Junior	36	50	36	57	72	107	1,486
3	***Millonarios	36	56	36	57	72	113	1,569
2	***Itagüí A.	36	54	36	61	72	115	1,597
1	***Dep. Tolima	36	56	36	65	72	121	1,681
 
  • Me gusta
Reacciones: 2 personas
Sin ser moderador ni pretenter serlo, recuerden que poner sobre nombres a los equipos e imagenes burlescas está prohibido...

Este colombo no aprende :p
 
  • Me gusta
Reacciones: 2 personas
Estado
Cerrado para nuevas respuestas.

Los últimos temas