Foro Oficial de Banda Ancha en Palmira

minimo tienen puroas partition en los Router Pattern (me imagino q es Tecnologia Cisco Avaya o Asterisk todas usan la misma M****) eso solo es de contratar a un buen ingeniero en telefonia y ya , crei q tenian a los mejores:s

Equivocado, estimado amigo Cesar. No es nada de eso, Telmex trabaja con un sistema de la empresa "Cedar Point Communications" y el aparato que tienen se llama "Safari C3" ve aqui:
http://www.cedarpointcom.com/pages/20_safari_c3.cfm
Me estoy repitiendo :cansado:
Esto tiene un par de vueltas para configurarlo, creame.

ICE722: Tambien estas equivocado amigo. Estas usando la pagina Softonic para medir la velocidad de descarga, esto no es un buen ejemplo.
Softonic es un sitio publico, puede contar con congestion o cosas semejantes por falta de capacidad.
Para determinar tu velocidad de descarga es mejor elegir un servidor de lo cual usted sabe con seguridad que tiene suficiente capacidad.

Por ejemplo Microsoft, trata de descargar un servicepack de Windows y veras que te va mucho mejor.
Como Microsoft hay mas servidores con una buena capacidad, hoy bajé una actualizacion de Acrobat de Adobe, puedes observar que me baja hasta mas rapido de lo que tengo contratado....

Escorpiom.
 

Archivos adjuntos

  • Prueba_bajada.jpg
    Prueba_bajada.jpg
    24.6 KB · Visitas: 155
Equivocado, estimado amigo Cesar. No es nada de eso, Telmex trabaja con un sistema de la empresa "Cedar Point Communications" y el aparato que tienen se llama "Safari C3" ve aqui:
http://www.cedarpointcom.com/pages/20_safari_c3.cfm
Me estoy repitiendo :cansado:
Esto tiene un par de vueltas para configurarlo, creame.

ICE722: Tambien estas equivocado amigo. Estas usando la pagina Softonic para medir la velocidad de descarga, esto no es un buen ejemplo.
Softonic es un sitio publico, puede contar con congestion o cosas semejantes por falta de capacidad.
Para determinar tu velocidad de descarga es mejor elegir un servidor de lo cual usted sabe con seguridad que tiene suficiente capacidad.

Por ejemplo Microsoft, trata de descargar un servicepack de Windows y veras que te va mucho mejor.
Como Microsoft hay mas servidores con una buena capacidad, hoy bajé una actualizacion de Acrobat de Adobe, puedes observar que me baja hasta mas rapido de lo que tengo contratado....

Escorpiom.


omg no es H323 es SIP? nunka he trabajado con SIP asi q lo q diga es mentira :p, mm escabilidad a 100.000 usuarios mmmm como poquitos para ese mosutrete el S8720 de Avaya es mas chico y agunata hasta 50.000 usuarios, y ya existe otro modelo q sobrerpasa los 100.000 usuarios lo q no recuerdo la serie, jejej weno ya alli no me puedo meter porq no conozco la plataforma:p
 
....
bueno muchachos despues de la ida de la piramide de interactive, en vista que todos los proovedores es la misma cosas, escogi a cara y sello y... gano telepalmira...

eso si se demoraron mas de veinte dias en arrimar despues de firmar con la acesora...pero bueno lo que pagaba en interactive, pagaba hasta tres veces el servicio que tengo actualmente...asi que por ahora no hay dolor.

por ultimo os regalo un speed test ...



..por molestar...a japon


salu2 y suerte
 
Dale con pingplotter o tracert desde el command prompt.
Aqui se ve muy diferente, no arreglaron nada de nada:

Tracing route to www.une.com.co [200.13.249.172]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms xxx.xxx.xx.x
2 8 ms 9 ms 10 ms Static-IP-cr190
3 11 ms 12 ms 11 ms 172.22.111.3
4 34 ms 18 ms 18 ms 200.26.157.153
5 23 ms 19 ms 19 ms customer-201-125-242-38.uninet.net.mx [201.125.242.38]
6 57 ms 71 ms 60 ms bbint-miami-americas-2-pos10-0.uninet.net.mx [201.125.224.182]
7 70 ms 70 ms 71 ms 148.Serial1-1-0.GW6.GSO1.ALTER.NET [157.130.88.101]
8 70 ms 72 ms 77 ms 0.so-1-1-2.XL4.MIA4.ALTER.NET [152.63.83.218]
9 87 ms 90 ms 88 ms 0.so-6-0-0.XT2.ATL4.ALTER.NET [152.63.86.194]
10 88 ms 89 ms 90 ms 0.so-7-0-0.BR1.ATL4.ALTER.NET [152.63.86.173]
11 86 ms 85 ms 88 ms po5-3.core01.atl03.atlas.cogentco.com [154.54.10.201]
12 85 ms 85 ms 86 ms po15-0.core01.atl01.atlas.cogentco.com [154.54.5.109]
13 85 ms 87 ms 86 ms te3-3.ccr01.atl01.atlas.cogentco.com [154.54.5.38]
14 84 ms 86 ms 86 ms te4-1.ccr01.mia01.atlas.cogentco.com [154.54.7.145]
15 89 ms 87 ms 88 ms te3-3.ccr01.mia03.atlas.cogentco.com [154.54.1.186]
16 148 ms 145 ms 148 ms Orbitel.demarc.cogentco.com [38.99.202.238]
17 147 ms 145 ms 145 ms 190.248.0.61
18 82 ms 93 ms 82 ms 190.248.0.25
19 84 ms 81 ms 81 ms epm200-13-240-41.epm.net.co [200.13.240.41]
20 * * * Request timed out.
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.

Estan bloqueando los ping pare evitar abuso, pero ya ves que llevamos 19 hops y todavia no hemos llegado al destino! Yay!

El Sena:

Tracing route to www.sena.edu.co [190.69.1.13]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms xxx.xxx.xx.x
2 8 ms 8 ms 13 ms Static-IP-cr190
3 * 18 ms 12 ms 172.22.111.3
4 19 ms 19 ms 25 ms 200.26.157.153
5 20 ms 19 ms 21 ms customer-201-125-242-38.uninet.net.mx [201.125.242.38]
6 70 ms 56 ms 60 ms bbint-miami-americas-2-pos10-1.uninet.net.mx [201.125.224.186]
7 77 ms 73 ms 73 ms 148.Serial1-1-0.GW6.GSO1.ALTER.NET [157.130.88.101]
8 171 ms 75 ms 76 ms 0.so-1-1-2.XL4.MIA4.ALTER.NET [152.63.83.218]
9 70 ms 70 ms 79 ms POS7-0.GW4.MIA4.ALTER.NET [152.63.82.153]
10 110 ms 112 ms 111 ms telecom-col-gw.customer.alter.net [65.208.86.126]
11 * * * Request timed out.
12 * * * Request timed out.
13 131 ms 133 ms 130 ms 10.1.20.137
14 134 ms 133 ms 132 ms 10.7.1.26
15 133 ms 130 ms 131 ms 190.69.1.13

Trace complete.
15 hops!

CRT:

Tracing route to crt.gov.co [200.89.198.133]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms xxx.xxx.xx.x
2 10 ms 6 ms 10 ms Static-IP-cr190
3 14 ms 13 ms 15 ms 172.22.111.3
4 20 ms 19 ms 18 ms 200.26.157.153
5 19 ms 19 ms 20 ms customer-201-125-242-38.uninet.net.mx [201.125.242.38]
6 57 ms 59 ms 70 ms bbint-miami-americas-2-pos10-0.uninet.net.mx [201.125.224.182]
7 * * 76 ms 157.238.179.29
8 72 ms 75 ms 73 ms xe-2-0-0.r20.miamfl02.us.bb.gin.ntt.net [129.250.2.104]
9 105 ms 101 ms 99 ms as-2.r21.asbnva01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.2.184]
10 156 ms 227 ms 355 ms po-1.r04.asbnva01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.2.89]
11 100 ms 98 ms 98 ms xe-0.telefonica-data.asbnva01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.9.94]
12 96 ms 93 ms 92 ms Xe-0-1-2-0-grtmiabr3.red.telefonica-wholesale.net [84.16.13.58]
13 86 ms 85 ms 88 ms So7-0-0-0-grtmiana3.red.telefonica-wholesale.net [213.140.37.65]
14 140 ms 141 ms 143 ms COLOMBIATELECOM-0-3-2-0-grtmiana3.red.telefonica-wholesale.net [84.16.11.94]
15 * * * Request timed out.
16 * * * Request timed out.
17 * * * Request timed out.

Por lo menos 14 hops.

Pero el absoluto campeon es la camara de comercio de Bogota, con una conexion dedicada de Diveo:

Tracing route to onasis.ccb.org.co [190.90.165.30]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms xxx.xxx.xx.x
2 7 ms 9 ms 8 ms Static-IP-cr190
3 * 11 ms 12 ms 172.22.111.3
4 15 ms 15 ms 17 ms 200.26.157.149
5 17 ms 17 ms 16 ms bbint-bogota-ortezal-1-g2-1-0.uninet.net.mx [201.125.239.126]
6 85 ms 87 ms 87 ms bbint-miami-americas-3-pos3-2.uninet.net.mx [201.125.224.210]
7 86 ms 85 ms 86 ms d1-3-0-171.a02.bcrtfl01.us.ra.verio.net [129.250.232.5]
8 91 ms 89 ms 86 ms xe-0-2-0.r20.miamfl02.us.bb.gin.ntt.net [129.250.2.178]
9 117 ms 114 ms 122 ms as-2.r21.asbnva01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.2.184]
10 116 ms 113 ms 116 ms po-1.r04.asbnva01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.2.89]
11 147 ms 112 ms 114 ms xe-1.level3.asbnva01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.9.114]
12 115 ms 125 ms 126 ms vlan89.csw3.Washington1.Level3.net [4.68.17.190]
13 115 ms 127 ms 128 ms ae-81-81.ebr1.Washington1.Level3.net [4.69.134.137]
14 141 ms 130 ms * ae-2.ebr3.Atlanta2.Level3.net [4.69.132.85]
15 140 ms 144 ms 147 ms ae-62-60.ebr2.Atlanta2.Level3.net [4.69.138.3]
16 124 ms 124 ms 125 ms ae-2.ebr2.Miami1.Level3.net [4.69.140.141]
17 115 ms 120 ms 168 ms ae-2-52.edge2.Miami1.Level3.net [4.69.138.102]
18 123 ms 115 ms 120 ms A-SUR-NET-I.edge2.Miami1.Level3.net [4.59.84.6]
19 117 ms 117 ms 115 ms tge-1-1-nmi-edge05.nwnnetwork.net [63.245.5.87]
20 115 ms 115 ms 115 ms tge-1-1-nmi-edge04.nwnnetwork.net [63.245.5.85]
21 184 ms 176 ms 173 ms ge-3-5-nmi-edge04-ce.nwnnetwork.net [63.245.68.50]
22 173 ms 170 ms 169 ms 65.199.245.54
23 176 ms 178 ms 179 ms 190.7.98.2
24 * * * Request timed out.
25 * * * Request timed out.
26 * * * Request timed out.

Yay! 23 hops y un ping de 178ms! Increible.
Prestale atencion al nombre del webserver: "Onasis", parece que tratan de imitar a Telesat quienes tambien le dieron nombres como "Anubis" a los servidores. Buen ejemplo? No creo.

Aun estoy esperando razon de los de Telmex, mucha tecnologia tienen pero este problema del routing es algo estupido, enrutar el trafico con destino nacional por enlaces internacionales es una tonteria. Una conexion banda ancha Telmex no vale nada hasta que lo resuelven, y esto es una mancha en la hoja de vida de una empresa que es considerada un gigante en telecomunicaciones.
No lo puedo creer.

Escorpiom.
 
Dale con pingplotter o tracert desde el command prompt.
Aqui se ve muy diferente, no arreglaron nada de nada:

Tracing route to www.une.com.co [200.13.249.172]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms xxx.xxx.xx.x
2 8 ms 9 ms 10 ms Static-IP-cr190
3 11 ms 12 ms 11 ms 172.22.111.3
4 34 ms 18 ms 18 ms 200.26.157.153
5 23 ms 19 ms 19 ms customer-201-125-242-38.uninet.net.mx [201.125.242.38]
6 57 ms 71 ms 60 ms bbint-miami-americas-2-pos10-0.uninet.net.mx [201.125.224.182]
7 70 ms 70 ms 71 ms 148.Serial1-1-0.GW6.GSO1.ALTER.NET [157.130.88.101]
8 70 ms 72 ms 77 ms 0.so-1-1-2.XL4.MIA4.ALTER.NET [152.63.83.218]
9 87 ms 90 ms 88 ms 0.so-6-0-0.XT2.ATL4.ALTER.NET [152.63.86.194]
10 88 ms 89 ms 90 ms 0.so-7-0-0.BR1.ATL4.ALTER.NET [152.63.86.173]
11 86 ms 85 ms 88 ms po5-3.core01.atl03.atlas.cogentco.com [154.54.10.201]
12 85 ms 85 ms 86 ms po15-0.core01.atl01.atlas.cogentco.com [154.54.5.109]
13 85 ms 87 ms 86 ms te3-3.ccr01.atl01.atlas.cogentco.com [154.54.5.38]
14 84 ms 86 ms 86 ms te4-1.ccr01.mia01.atlas.cogentco.com [154.54.7.145]
15 89 ms 87 ms 88 ms te3-3.ccr01.mia03.atlas.cogentco.com [154.54.1.186]
16 148 ms 145 ms 148 ms Orbitel.demarc.cogentco.com [38.99.202.238]
17 147 ms 145 ms 145 ms 190.248.0.61
18 82 ms 93 ms 82 ms 190.248.0.25
19 84 ms 81 ms 81 ms epm200-13-240-41.epm.net.co [200.13.240.41]
20 * * * Request timed out.
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.

Estan bloqueando los ping pare evitar abuso, pero ya ves que llevamos 19 hops y todavia no hemos llegado al destino! Yay!

El Sena:

Tracing route to www.sena.edu.co [190.69.1.13]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms xxx.xxx.xx.x
2 8 ms 8 ms 13 ms Static-IP-cr190
3 * 18 ms 12 ms 172.22.111.3
4 19 ms 19 ms 25 ms 200.26.157.153
5 20 ms 19 ms 21 ms customer-201-125-242-38.uninet.net.mx [201.125.242.38]
6 70 ms 56 ms 60 ms bbint-miami-americas-2-pos10-1.uninet.net.mx [201.125.224.186]
7 77 ms 73 ms 73 ms 148.Serial1-1-0.GW6.GSO1.ALTER.NET [157.130.88.101]
8 171 ms 75 ms 76 ms 0.so-1-1-2.XL4.MIA4.ALTER.NET [152.63.83.218]
9 70 ms 70 ms 79 ms POS7-0.GW4.MIA4.ALTER.NET [152.63.82.153]
10 110 ms 112 ms 111 ms telecom-col-gw.customer.alter.net [65.208.86.126]
11 * * * Request timed out.
12 * * * Request timed out.
13 131 ms 133 ms 130 ms 10.1.20.137
14 134 ms 133 ms 132 ms 10.7.1.26
15 133 ms 130 ms 131 ms 190.69.1.13

Trace complete.
15 hops!

CRT:

Tracing route to crt.gov.co [200.89.198.133]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms xxx.xxx.xx.x
2 10 ms 6 ms 10 ms Static-IP-cr190
3 14 ms 13 ms 15 ms 172.22.111.3
4 20 ms 19 ms 18 ms 200.26.157.153
5 19 ms 19 ms 20 ms customer-201-125-242-38.uninet.net.mx [201.125.242.38]
6 57 ms 59 ms 70 ms bbint-miami-americas-2-pos10-0.uninet.net.mx [201.125.224.182]
7 * * 76 ms 157.238.179.29
8 72 ms 75 ms 73 ms xe-2-0-0.r20.miamfl02.us.bb.gin.ntt.net [129.250.2.104]
9 105 ms 101 ms 99 ms as-2.r21.asbnva01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.2.184]
10 156 ms 227 ms 355 ms po-1.r04.asbnva01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.2.89]
11 100 ms 98 ms 98 ms xe-0.telefonica-data.asbnva01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.9.94]
12 96 ms 93 ms 92 ms Xe-0-1-2-0-grtmiabr3.red.telefonica-wholesale.net [84.16.13.58]
13 86 ms 85 ms 88 ms So7-0-0-0-grtmiana3.red.telefonica-wholesale.net [213.140.37.65]
14 140 ms 141 ms 143 ms COLOMBIATELECOM-0-3-2-0-grtmiana3.red.telefonica-wholesale.net [84.16.11.94]
15 * * * Request timed out.
16 * * * Request timed out.
17 * * * Request timed out.

Por lo menos 14 hops.

Pero el absoluto campeon es la camara de comercio de Bogota, con una conexion dedicada de Diveo:

Tracing route to onasis.ccb.org.co [190.90.165.30]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms xxx.xxx.xx.x
2 7 ms 9 ms 8 ms Static-IP-cr190
3 * 11 ms 12 ms 172.22.111.3
4 15 ms 15 ms 17 ms 200.26.157.149
5 17 ms 17 ms 16 ms bbint-bogota-ortezal-1-g2-1-0.uninet.net.mx [201.125.239.126]
6 85 ms 87 ms 87 ms bbint-miami-americas-3-pos3-2.uninet.net.mx [201.125.224.210]
7 86 ms 85 ms 86 ms d1-3-0-171.a02.bcrtfl01.us.ra.verio.net [129.250.232.5]
8 91 ms 89 ms 86 ms xe-0-2-0.r20.miamfl02.us.bb.gin.ntt.net [129.250.2.178]
9 117 ms 114 ms 122 ms as-2.r21.asbnva01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.2.184]
10 116 ms 113 ms 116 ms po-1.r04.asbnva01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.2.89]
11 147 ms 112 ms 114 ms xe-1.level3.asbnva01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.9.114]
12 115 ms 125 ms 126 ms vlan89.csw3.Washington1.Level3.net [4.68.17.190]
13 115 ms 127 ms 128 ms ae-81-81.ebr1.Washington1.Level3.net [4.69.134.137]
14 141 ms 130 ms * ae-2.ebr3.Atlanta2.Level3.net [4.69.132.85]
15 140 ms 144 ms 147 ms ae-62-60.ebr2.Atlanta2.Level3.net [4.69.138.3]
16 124 ms 124 ms 125 ms ae-2.ebr2.Miami1.Level3.net [4.69.140.141]
17 115 ms 120 ms 168 ms ae-2-52.edge2.Miami1.Level3.net [4.69.138.102]
18 123 ms 115 ms 120 ms A-SUR-NET-I.edge2.Miami1.Level3.net [4.59.84.6]
19 117 ms 117 ms 115 ms tge-1-1-nmi-edge05.nwnnetwork.net [63.245.5.87]
20 115 ms 115 ms 115 ms tge-1-1-nmi-edge04.nwnnetwork.net [63.245.5.85]
21 184 ms 176 ms 173 ms ge-3-5-nmi-edge04-ce.nwnnetwork.net [63.245.68.50]
22 173 ms 170 ms 169 ms 65.199.245.54
23 176 ms 178 ms 179 ms 190.7.98.2
24 * * * Request timed out.
25 * * * Request timed out.
26 * * * Request timed out.

Yay! 23 hops y un ping de 178ms! Increible.
Prestale atencion al nombre del webserver: "Onasis", parece que tratan de imitar a Telesat quienes tambien le dieron nombres como "Anubis" a los servidores. Buen ejemplo? No creo.

Aun estoy esperando razon de los de Telmex, mucha tecnologia tienen pero este problema del routing es algo estupido, enrutar el trafico con destino nacional por enlaces internacionales es una tonteria. Una conexion banda ancha Telmex no vale nada hasta que lo resuelven, y esto es una mancha en la hoja de vida de una empresa que es considerada un gigante en telecomunicaciones.
No lo puedo creer.

Escorpiom.
el error esta en USA, cuando trabajen el routing alli tambein se sentira una gran mejora para muchos destinos, pero lo q veo es q ellos NO HAN HECHO ESE TRABAJO y tiran a los proveedores terceros el trafico y q lo ENRUTEN COMO LES DE LA GANA, o al menos es la impresion, q me da, ya este fin de mes se me llevan el router y quedo ya sin telepalmira, pa serles farncos NO HE USADO telmex para mistrabajo ordinales, porq no me da los tiempos espèrados en lso servers a los q frecuento, pero ya ahora q se me llevan el bichito quedo mamando :'(
 
Bueno, dicen que UNE comienza a los trabajos de cableado la próxima semana. Lo que me parece difícil de creer, es que vayan a usar energía solar para los modems.:s (esto es meramente especulativo, claro está)
 
Bueno, dicen que UNE comienza a los trabajos de cableado la próxima semana. Lo que me parece difícil de creer, es que vayan a usar energía solar para los modems.:s (esto es meramente especulativo, claro está)

Me llegaron rumores que UNA va ser Wimax....si es asi pailas ni modo, lo que si es cierto en el trace me aparece un hop con referencia a Orbitel.

Energia solar para equipos Wifi ya lo estan probando...pero no queremos wifi queremos fibra!

Escorpiom.
 
Me llegaron rumores que UNA va ser Wimax....si es asi pailas ni modo, lo que si es cierto en el trace me aparece un hop con referencia a Orbitel.

Energia solar para equipos Wifi ya lo estan probando...pero no queremos wifi queremos fibra!

Escorpiom.
La próxima semana (más precisamente el 2 de marzo) la imagen de TECOM cambia a UNE, y llegan los técnicos de Medellín para cablear, entonces tal vez tienen planeado usar las dos tecnologías. Por cierto, parece que quieren entrar a competir DURO en el sector de telefonía.
 
Me llegaron rumores que UNA va ser Wimax....si es asi pailas ni modo, lo que si es cierto en el trace me aparece un hop con referencia a Orbitel.

Energia solar para equipos Wifi ya lo estan probando...pero no queremos wifi queremos fibra!

Escorpiom.

me imagino que algunos saben que esta gente vende ese wimax con unos reusos altisimos que a fin de cuentas, tienes una pichurria de velocidad.
no mas me comentaba un compañero de cali que cuando fue a pedir servicio de esta empresa y preguntó por el reuso...:| lo ignoraron y no lo volvieron a llamar. quien sabe si eso ya estaria solucionado o será ooootro etb más para este pueblo.

LA RESPUESTA MAS ***************@ DE UN TECNICO DE TELMEX:
un conocido me contó que el viernes fue un tecnico de telmex para preguntarle sobre las caidas en la madrugada. y esta fue la respuesta del tecnico: el modem no está conectado a un estabilizador y que cuando hay bajonazos de energia y/o tormenta electrica es muy sensible a perder señal. (¿cierto o falso?)
 
LA RESPUESTA MAS ***************@ DE UN TECNICO DE TELMEX:
un conocido me contó que el viernes fue un tecnico de telmex para preguntarle sobre las caidas en la madrugada. y esta fue la respuesta del tecnico: el modem no está conectado a un estabilizador y que cuando hay bajonazos de energia y/o tormenta electrica es muy sensible a perder señal. (¿cierto o falso?)

Cierto, muy cierto. Solo un problema, no hubo bajon de energia, menos uno que duro 3 horas :p.
Es obvio consultando los registros del cablemodem, ahi se puede ver la hora exacta en que no hubo servicio. No se puede tomar el registro del cablemodem si no hay luz.
El registro de mi cablemodem se lo envie a Bogota, juntos con los problemas del routing y les cuento se esta formando un peo....!

En cuanto a UNE, se merecen una oportundidad. Solo despues de haber probado el servicio podemos tomar conclusiones.

Escorpiom.
 
Cierto, muy cierto. Solo un problema, no hubo bajon de energia, menos uno que duro 3 horas :p.
Es obvio consultando los registros del cablemodem, ahi se puede ver la hora exacta en que no hubo servicio. No se puede tomar el registro del cablemodem si no hay luz.
El registro de mi cablemodem se lo envie a Bogota, juntos con los problemas del routing y les cuento se esta formando un peo....!

En cuanto a UNE, se merecen una oportundidad. Solo despues de haber probado el servicio podemos tomar conclusiones.

Escorpiom.

porq peo?, porq entro al modem? o porq no conocian el problema de routing los directivos? o las dos?:rolleyes:.

weno personalmente si vana crear un plan WImax el cual sea MUY economico ( hablo de 35K mas o menos) asi sea de 128K me sirve porq yo cuando hago mis trabajitos fuera de casa y necesito bajar drivers y esas cositas pa los clientes me ayudaria mucho, aunq ando esperando q se inventen mejor un plan en EDGE de 35K mensuales y alli si me meto :p me serviria mas :D
 
bueno escorpiom, que han dicho los de telmex con el problema de routing??? sabes algo??? por que eso de tener ping de mas de 170 a servidores de colombia no aguanta...hasta lentitud en las paginas se siente...

suertes
 
porq peo?, porq entro al modem? o porq no conocian el problema de routing los directivos? o las dos?:rolleyes:.

weno personalmente si vana crear un plan WImax el cual sea MUY economico ( hablo de 35K mas o menos) asi sea de 128K me sirve porq yo cuando hago mis trabajitos fuera de casa y necesito bajar drivers y esas cositas pa los clientes me ayudaria mucho, aunq ando esperando q se inventen mejor un plan en EDGE de 35K mensuales y alli si me meto :p me serviria mas :D

pienso lo mismo si llegan con wimax los precios van a ser muy economicos y con velocidades decentes y buenos precios o bueno al menos eso es lo que dicen pero le tengo fe al une :D

supongo que mas o menos 84k por tv + internet de 2000k (precios especulativos)
 
desde anoche hay cobertura 3.5G en palmira que se tengan Telmex y TelePalmira porque llegó el auténtico internet móvil por 49900
Escrito desde www.LANeros.mobi (Mozilla/5.0 (SymbianOS/9.2; U; Series60/3.1 NokiaN95-3/20.2.011 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 ) AppleWebKit/413 (KHTML, like Gecko) Safari/413)
 
desde anoche hay cobertura 3.5G en palmira que se tengan Telmex y TelePalmira porque llegó el auténtico internet móvil por 49900
Escrito desde www.LANeros.mobi (Mozilla/5.0 (SymbianOS/9.2; U; Series60/3.1 NokiaN95-3/20.2.011 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 ) AppleWebKit/413 (KHTML, like Gecko) Safari/413)


pero lo q tengo entendido es q para usuarios prepago solo aplica para este mes de febrero :( q pesar xD
 
se me olvido algo

pero lo q tengo entendido es q para usuarios prepago solo aplica para este mes de febrero :( q pesar xD
Estas equivocado vale 49900 prepago o plan ilimitado (dicen que hay una restricción de velocidad cuando llegas a 20GB) en plan el modem vale 99000 aunque un amigo me dijo que van a haber buenas ofertas este fin de semana por el lanzamiento y en el servicio al cliente me dijeron que va hasta el 31 de marzo
Escrito desde www.LANeros.mobi (Mozilla/5.0 (SymbianOS/9.2; U; Series60/3.1 NokiaN95-3/20.2.011 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 ) AppleWebKit/413 (KHTML, like Gecko) Safari/413)
 

Los últimos temas