[Claro - Internet Colombia] Foro oficial - (Dudas, inquietudes, sugerencias)

Estado
El primer mensaje de este tema es un WikiPost y puede ser editado por cualquier persona. Tus ediciones serán públicas.
Hice la prueba del tracert y estoy en nat44 y pensaba que con IP pública se mejoraba el ping en juegos. Pero leyendo esto como que no. Nota: juego gow4 y el ping en promedio da 100 a 120 entonces me pasó a otro operador?

Primero miramos cual es el servidor y nosotros que no estamos en nat44 te podemos colaborar con un ping a ver si hay alguna diferencia.
Luego, a base de estas pruebas, puedes tomar la decision de migrar a otro proveedor.
Pero primero nos facilita la IP del servidor de GOW4 para poder hacer la prueba.

Escorpiom.
 
Con los precios de agosto en mente, creo que este valor es exagerado.
Jamas aceptaría algo así. Bien por ti que has ganado, aun así el valor que quedas pagando no me parece ninguna promoción, antes me parece el precio normal.

Escorpiom.
Eso es totalmente cierto, pero imagino que debe haber una retroactividad por todo este tiempo y que sea aplicado al plan que negocie o una devolución económica, pienso que seria lo justo y no sólo eso sino lo que se debió pedir en el litigio, pues no se sabía cuanto tiempo tardaría y era un hecho que los precios tienden a bajar, entonces solo pelear por que te den una tarifa una vez ganado el pleito no tiene mucho sentido.

Ahí ya sería preguntarle al Lanero, al final que fue lo que ganó concretamente
 
Última edición:
  • Me gusta
Reacciones: cavb_28 y afq
Bueno muchachos, yo no se lo que pasa con Telmex pero la situación esta saliendo de control.
Cobros abusivos: Por haberse pasado de la fecha de pago limite, cobraron 45 mil de reconexión a un usuario.
Esto resulto en una demanda.
El mismo personal del SAC afirma que Telmex esta abusando de los usuarios (y los trabajadores).

Mi versión de lo que esta pasando: Recientemente cambiaron de representante legal, ahora es un tal Santos que parece ser Brasilero.
las finanzas de Telmex pueden ser no tan buenas, y con las multas que han recibido, están dispuestos de hacer pagar a los usuarios por sus propios errores.
Que nadie nunca olvide que esto es un nido de serpientes, una manada de ratas inmundas que no les da vergüenza de nada.

Escorpiom.
 
Última edición:
Primero miramos cual es el servidor y nosotros que no estamos en nat44 te podemos colaborar con un ping a ver si hay alguna diferencia.
Luego, a base de estas pruebas, puedes tomar la decision de migrar a otro proveedor.
Pero primero nos facilita la IP del servidor de GOW4 para poder hacer la prueba.

Escorpiom.
Buscando por internet cómo se halla el IP lo hice con netlimiter. La primera foto es cuando busca en línea y las dos últimas cuando encontró una partida. No sé si esa información sirva, gracias.
bb5fc67964c5adda1ad00ff09022af36.jpg
b92afc33c41df8db15f59acdd9c7f6a5.jpg
978abc8c7328f6281a1ee1c4a6f84ab7.jpg
 
Aca unos resultados, compara con lo que tienes ahora.
Aproposito, veo trafico IPv6, tienes un tunel o tu router esta dando IPv6?

Código:
Tracing route to 13.89.42.73 over a maximum of 30 hops

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  LAN IP
  2    17 ms    17 ms    13 ms  Gateway mientex
  3     9 ms    17 ms    12 ms  172.21.114.146
  4    16 ms    22 ms    21 ms  dynamic-ip-19015711137.cable.net.co [190.157.11.137]
  5     *        *        *     Request timed out.
  6    32 ms    30 ms    21 ms  10.14.18.25
  7    83 ms    93 ms    82 ms  ix-et-10-0-5-0.tcore1.mln-miami.as6453.net [66.110.9.197]
  8    92 ms    90 ms    84 ms  if-ae-7-2.tcore1.aeq-ashburn.as6453.net [66.198.154.177]
  9    83 ms    86 ms    90 ms  if-ae-2-2.tcore2.aeq-ashburn.as6453.net [216.6.87.1]
 10    93 ms    88 ms    97 ms  216.6.87.114
 11   111 ms   114 ms   106 ms  be-73-0.ibr02.was02.ntwk.msn.net [104.44.9.38]
 12   111 ms   113 ms   118 ms  be-4-0.ibr01.ch1.ntwk.msn.net [104.44.4.37]
 13   117 ms   115 ms   114 ms  be-1-0.ibr02.ch1.ntwk.msn.net [104.44.4.53]
 14   121 ms   112 ms   109 ms  be-4-0.ibr01.cnr02.dsm05.ntwk.msn.net [104.44.4.76]
 15   113 ms   119 ms   122 ms  be-5-0.ibr01.dm3.ntwk.msn.net [104.44.4.183]
 16   118 ms   117 ms   113 ms  ae87-0.dm3-96cbe-1a.ntwk.msn.net [104.44.8.80]
 17     *        *        *     Request timed out.
 18     *        *        *     Request timed out.

Tracing route to 13.67.188.234 over a maximum of 30 hops

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  LAN IP
  2    11 ms    17 ms    23 ms  Gateway mientex
  3    21 ms    10 ms    13 ms  172.21.114.142
  4    24 ms    30 ms    21 ms  dynamic-ip-19015711137.cable.net.co [190.157.11.137]
  5    33 ms    37 ms    37 ms  10.14.14.222
  6    46 ms    32 ms     *     10.14.18.25
  7    93 ms    92 ms    99 ms  ix-et-10-0-5-0.tcore1.mln-miami.as6453.net [66.110.9.197]
  8    92 ms   101 ms    98 ms  if-ae-7-2.tcore1.aeq-ashburn.as6453.net [66.198.154.177]
  9    86 ms    97 ms    88 ms  if-ae-2-2.tcore2.aeq-ashburn.as6453.net [216.6.87.1]
 10    92 ms    90 ms    88 ms  216.6.87.114
 11   108 ms   112 ms   104 ms  be-73-0.ibr02.was02.ntwk.msn.net [104.44.9.38]
 12   118 ms   114 ms   111 ms  be-4-0.ibr01.ch1.ntwk.msn.net [104.44.4.37]
 13   126 ms   113 ms   110 ms  be-1-0.ibr02.ch1.ntwk.msn.net [104.44.4.53]
 14   110 ms   117 ms   119 ms  be-4-0.ibr01.cnr02.dsm05.ntwk.msn.net [104.44.4.76]
 15   129 ms   125 ms   114 ms  be-5-0.ibr01.dm3.ntwk.msn.net [104.44.4.183]
 16   123 ms   112 ms   111 ms  ae84-0.dm2-96c-2b.ntwk.msn.net [104.44.8.155]
 17     *        *        *     Request timed out.
 18     *        *        *     Request timed out.

Tracing route to 13.67.222.79 over a maximum of 30 hops

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  LAN IP
  2    18 ms    74 ms    39 ms  Gateway mientex
  3    16 ms    21 ms    17 ms  172.21.114.146
  4    23 ms    13 ms    22 ms  dynamic-ip-19015711137.cable.net.co [190.157.11.137]
  5    29 ms    29 ms    42 ms  10.14.16.78
  6    24 ms    32 ms    27 ms  10.14.18.25
  7    94 ms    86 ms   103 ms  ix-et-10-0-5-0.tcore1.mln-miami.as6453.net [66.110.9.197]
  8    88 ms    88 ms    99 ms  if-ae-7-2.tcore1.aeq-ashburn.as6453.net [66.198.154.177]
  9    73 ms    89 ms    86 ms  if-ae-2-2.tcore2.aeq-ashburn.as6453.net [216.6.87.1]
 10    96 ms    92 ms    86 ms  216.6.87.114
 11   111 ms   108 ms   117 ms  be-73-0.ibr02.was02.ntwk.msn.net [104.44.9.38]
 12   107 ms   116 ms   112 ms  be-4-0.ibr01.ch1.ntwk.msn.net [104.44.4.37]
 13   110 ms   106 ms   110 ms  be-1-0.ibr02.ch1.ntwk.msn.net [104.44.4.53]
 14   118 ms   111 ms   123 ms  be-4-0.ibr01.cnr02.dsm05.ntwk.msn.net [104.44.4.76]
 15   123 ms   123 ms   114 ms  be-5-0.ibr01.dm3.ntwk.msn.net [104.44.4.183]
 16   110 ms   119 ms   117 ms  ae84-0.dm2-96c-2b.ntwk.msn.net [104.44.8.155]
 17     *        *        *     Request timed out.
 18     *        *        *     Request timed out.

No responden a trafico ICMP asi que el tracert nos da una idea de latencias.
Creo que no hay mucha diferencia.
Si tu dices que estas en nat44 pero logras jugar, puede ser por el ipv6 que tienes habilitado.

Escorpiom.
 
bueno amigos hoy me entere de la triste noticia de estar en nat44. ahora otra duda que tengo es si ayudaria colocar una ip fija de claro
 
Aca unos resultados, compara con lo que tienes ahora.
Aproposito, veo trafico IPv6, tienes un tunel o tu router esta dando IPv6?

Código:
Tracing route to 13.89.42.73 over a maximum of 30 hops

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  LAN IP
  2    17 ms    17 ms    13 ms  Gateway mientex
  3     9 ms    17 ms    12 ms  172.21.114.146
  4    16 ms    22 ms    21 ms  dynamic-ip-19015711137.cable.net.co [190.157.11.137]
  5     *        *        *     Request timed out.
  6    32 ms    30 ms    21 ms  10.14.18.25
  7    83 ms    93 ms    82 ms  ix-et-10-0-5-0.tcore1.mln-miami.as6453.net [66.110.9.197]
  8    92 ms    90 ms    84 ms  if-ae-7-2.tcore1.aeq-ashburn.as6453.net [66.198.154.177]
  9    83 ms    86 ms    90 ms  if-ae-2-2.tcore2.aeq-ashburn.as6453.net [216.6.87.1]
 10    93 ms    88 ms    97 ms  216.6.87.114
 11   111 ms   114 ms   106 ms  be-73-0.ibr02.was02.ntwk.msn.net [104.44.9.38]
 12   111 ms   113 ms   118 ms  be-4-0.ibr01.ch1.ntwk.msn.net [104.44.4.37]
 13   117 ms   115 ms   114 ms  be-1-0.ibr02.ch1.ntwk.msn.net [104.44.4.53]
 14   121 ms   112 ms   109 ms  be-4-0.ibr01.cnr02.dsm05.ntwk.msn.net [104.44.4.76]
 15   113 ms   119 ms   122 ms  be-5-0.ibr01.dm3.ntwk.msn.net [104.44.4.183]
 16   118 ms   117 ms   113 ms  ae87-0.dm3-96cbe-1a.ntwk.msn.net [104.44.8.80]
 17     *        *        *     Request timed out.
 18     *        *        *     Request timed out.

Tracing route to 13.67.188.234 over a maximum of 30 hops

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  LAN IP
  2    11 ms    17 ms    23 ms  Gateway mientex
  3    21 ms    10 ms    13 ms  172.21.114.142
  4    24 ms    30 ms    21 ms  dynamic-ip-19015711137.cable.net.co [190.157.11.137]
  5    33 ms    37 ms    37 ms  10.14.14.222
  6    46 ms    32 ms     *     10.14.18.25
  7    93 ms    92 ms    99 ms  ix-et-10-0-5-0.tcore1.mln-miami.as6453.net [66.110.9.197]
  8    92 ms   101 ms    98 ms  if-ae-7-2.tcore1.aeq-ashburn.as6453.net [66.198.154.177]
  9    86 ms    97 ms    88 ms  if-ae-2-2.tcore2.aeq-ashburn.as6453.net [216.6.87.1]
 10    92 ms    90 ms    88 ms  216.6.87.114
 11   108 ms   112 ms   104 ms  be-73-0.ibr02.was02.ntwk.msn.net [104.44.9.38]
 12   118 ms   114 ms   111 ms  be-4-0.ibr01.ch1.ntwk.msn.net [104.44.4.37]
 13   126 ms   113 ms   110 ms  be-1-0.ibr02.ch1.ntwk.msn.net [104.44.4.53]
 14   110 ms   117 ms   119 ms  be-4-0.ibr01.cnr02.dsm05.ntwk.msn.net [104.44.4.76]
 15   129 ms   125 ms   114 ms  be-5-0.ibr01.dm3.ntwk.msn.net [104.44.4.183]
 16   123 ms   112 ms   111 ms  ae84-0.dm2-96c-2b.ntwk.msn.net [104.44.8.155]
 17     *        *        *     Request timed out.
 18     *        *        *     Request timed out.

Tracing route to 13.67.222.79 over a maximum of 30 hops

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  LAN IP
  2    18 ms    74 ms    39 ms  Gateway mientex
  3    16 ms    21 ms    17 ms  172.21.114.146
  4    23 ms    13 ms    22 ms  dynamic-ip-19015711137.cable.net.co [190.157.11.137]
  5    29 ms    29 ms    42 ms  10.14.16.78
  6    24 ms    32 ms    27 ms  10.14.18.25
  7    94 ms    86 ms   103 ms  ix-et-10-0-5-0.tcore1.mln-miami.as6453.net [66.110.9.197]
  8    88 ms    88 ms    99 ms  if-ae-7-2.tcore1.aeq-ashburn.as6453.net [66.198.154.177]
  9    73 ms    89 ms    86 ms  if-ae-2-2.tcore2.aeq-ashburn.as6453.net [216.6.87.1]
 10    96 ms    92 ms    86 ms  216.6.87.114
 11   111 ms   108 ms   117 ms  be-73-0.ibr02.was02.ntwk.msn.net [104.44.9.38]
 12   107 ms   116 ms   112 ms  be-4-0.ibr01.ch1.ntwk.msn.net [104.44.4.37]
 13   110 ms   106 ms   110 ms  be-1-0.ibr02.ch1.ntwk.msn.net [104.44.4.53]
 14   118 ms   111 ms   123 ms  be-4-0.ibr01.cnr02.dsm05.ntwk.msn.net [104.44.4.76]
 15   123 ms   123 ms   114 ms  be-5-0.ibr01.dm3.ntwk.msn.net [104.44.4.183]
 16   110 ms   119 ms   117 ms  ae84-0.dm2-96c-2b.ntwk.msn.net [104.44.8.155]
 17     *        *        *     Request timed out.
 18     *        *        *     Request timed out.

No responden a trafico ICMP asi que el tracert nos da una idea de latencias.
Creo que no hay mucha diferencia.
Si tu dices que estas en nat44 pero logras jugar, puede ser por el ipv6 que tienes habilitado.

Escorpiom.
Gracias Escorpiom. Soy ignorante en el asunto y no sé interpretar los datos. Pero dices que no hay mucha diferencia por lo que concluyo que si estoy o no en nat44 el ping estará en los 100. No sé qué es ICPM y respecto a IPv6 (que leyendo este foro dicen que deberían implementarlo pero la verdad no sé porque - soy ignorante en todo esto de redes y estás vainas) no tengo idea pero la semana pasada vino un técnico de claro porque estaba fallando el internet (me daba ping de 180 lo que hace injugable gow4 porque había mucho lag) y entro a la configuración del router y también se extraño lo del IPv6 pero en realidad como que está en ipv4 porque él quiso hacer una cosa y no pudo. Perdone no hablar con la propiedad que se merece, de nuevo gracias Scorpiom.
 
bueno amigos hoy me entere de la triste noticia de estar en nat44. ahora otra duda que tengo es si ayudaria colocar una ip fija de claro
Pues yo acabo de terminar una llamada a Claro y me dicen que las ip fijas ya no las usan y solicite cambio de IP y me dijeron que no tenían mas disponibles. Qué no podían hacerme el cambio.
Además, me di de cuenta que cuando uno adquiere el servicio con ellos deben decirle la IP bajo la que estará conectado el servicio (cosa que no pasa) ya uno debe decidir si lo toma o no... A mi nunca me lo informo el vendedor por lo cuál fue un engaño de parte de Claro omitiendo información para poder vender un servicio.
 
Pues yo acabo de terminar una llamada a Claro y me dicen que las ip fijas ya no las usan y solicite cambio de IP y me dijeron que no tenían mas disponibles. Qué no podían hacerme el cambio.
Además, me di de cuenta que cuando uno adquiere el servicio con ellos deben decirle la IP bajo la que estará conectado el servicio (cosa que no pasa) ya uno debe decidir si lo toma o no... A mi nunca me lo informo el vendedor por lo cuál fue un engaño de parte de Claro omitiendo información para poder vender un servicio.
Welcome to the jungle
 
  • Triste
Reacciones: J0E
que cosa con esos manes de claro, estuve como dos horas hablando con operadores diciendoles que me saquen de nat44 y ninguno de ellos me supo dar una respuesta directa. la verdad no se si pueda hacer que me saquen de la nat44
 
  • Triste
Reacciones: f3rns
que cosa con esos manes de claro, estuve como dos horas hablando con operadores diciendoles que me saquen de nat44 y ninguno de ellos me supo dar una respuesta directa. la verdad no se si pueda hacer que me saquen de la nat44

Aprende Alvaro, eso es táctica. Ellos bien saben lo que es y como sacarte, pero te van a agotar primero para que dejas eso asi.
Por eso te decía "pelea" porque eso es lo que es.
Ahora ponte berraco y amenaza con la SIC, el retiro, la policía y el presidente Duque porque eso es cosa de hombres.

Escorpiom.
 
Buenas noches. ¿Alguien ha chateado por ahí? ¿Ofrecerán aumentos de velocidad con aumento o sin aumento de la factura? [emoji848]
34eaf5bb591dad6d1c400d26df2ee67f.jpg
 
Para salir de NAT44 hay que pedir una IP pública que no empieze por 100.xxx.xxx.xx. Ya que si empieza por este número es 99% probable que esté en NAT44.
He visto varias configuraciones de cable-módem de mis compañeros y me he dado cuenta que a algunos pocos los tienen en IP dinámica (DHCP) pero sus IP son públicas. La mayoría los tienen en NAT44 entonces esto invalida el punto que los asesores mediocres de Claro dicen que obligatoriamente hay que tener IP fija para salir de NAT44. Aunque sí se sale de NAT44 con una IP Fija esto es una estrategia sucia y cochina de vender segmentos Pyme con IP Fija para un hogar que no necesita el segmento empresarial y Claro se aprovecha de eso.
Yo creo que si todos los afectados por esta sucia estrategia hacemos una demanda masiva a la SIC por esto podemos salir beneficiados y obtener el buen servicio que estamos pagando. Creo que @Escorpiom ya había hablado sobre esto anteriormente y es algo que deberíamos hacer lo antes posible.
 

Los últimos temas