Para dejar claridad de cómo está el sistema de
cuentas de ahorro para
personas naturales por entidad, en
marzo de 2023 es así:
Entidades en negrilla, poseen servicio de Transfiya, depósitos en miles de millones de pesos.
Entidad | Número de clientes | Valor depósitos |
---|
Bancolombia | 12,666,313 | 34,279.1 |
Banco Caja Social | 7,906,683 | 5,450.9 |
Banco Davivienda | 7,879,243 | 12,394.7 |
Banco de Bogotá | 7,575,118 | 5,427.6 |
BBVA Colombia | 6,776,243 | 9,838.2 |
AV Villas | 4,554,326 | 1,952.7 |
Banagrario | 4,515,565 | 3,649.8 |
Movii | 3,981,746 | 75.0 |
Scotiabank Colpatria | 2,710,825 | 4,463.7 |
Banco Falabella | 1,824,157 | 490.3 |
Banco Popular | 1,423,447 | 2,369.9 |
Bancamía | 1,280,331 | 130.1 |
dale! | 880,116 | 11.7 |
Banco W | 804,032 | 132.6 |
Mibanco | 569,800 | 62.8 |
Banco Unión | 494,366 | 177.6 |
Itaú | 486,385 | 1,430.9 |
Banco Mundo Mujer | 450,312 | 145.0 |
Banco de Occidente | 406,124 | 886.4 |
Bancoomeva | 384,919 | 450.0 |
Confiar | 314,222 | 169.5 |
Cotrafa | 304,926 | 143.0 |
Coink | 210,388 | 5.0 |
Banco Serfinanza | 199,276 | 29.2 |
JFK Cooperativa Financiera | 176,778 | 61.5 |
Cooperativa Financiera de Antioquia | 157,857 | 75.3 |
Lulo Bank | 144,511 | 33.9 |
Banco GNB Sudameris | 126,542 | 473.9 |
Powwi | 102,494 | 4.0 |
Financiera Juriscoop | 85,899 | 75.1 |
Banco Pichincha | 84,011 | 47.7 |
Coopcentral | 47,657 | 13.7 |
Coofinep | 47,449 | 29.0 |
Global66 | 40,605 | 1.3 |
Finandina | 29,603 | 24.8 |
Ding | 15,805 | 5.5 |
Coltefinanciera | 8,053 | 21.5 |
Rappipay | 7,709 | 1.9 |
Bancien | 4,244 | 4.2 |
Fuente: Elaboración propia, datos SFC
Así las cosas las entidades con más clientes y depósitos de ahorro sin el servicio activo son:
Con más de
400 mil millones en depósitos en cuentas de ahorro
Entidad | Clientes | Depósitos |
---|
Banco Falabella | 1,824,157 | 490.3 |
Bancoomeva | 384,919 | 450.0 |
Banco GNB Sudameris | 126,542 | 473.9 |
Con más de
200 mil clientes y menos de
200 mil millones en depósitos
Entidad | Clientes | Depósitos |
---|
Bancamía | 1,280,331 | 130.1 |
Banco W | 804,032 | 132.6 |
Mibanco | 569,800 | 62.8 |
Banco Unión | 494,366 | 177.6 |
Banco Mundo Mujer | 450,312 | 145.0 |
Cotrafa | 304,926 | 143.0 |
Coink | 210,388 | 5.0 |
Como podemos ver el
gran faltante sin duda alguna es
Falabella, tanto por el número de clientes como la cantidad de dinero que manera, seguido de
Bancoomeva.
Las demás entidades tienen menos impacto dado su tamaño, bien sea porque no tienen muchos clientes o porque no manejan mucho dinero. De las pequeñas esperaría a Coink, sería un excelente servicio a agregar.
Recordemos que Nequi todavía no reporta de forma independiente, pero este sí cuenta con el servicio. En el caso de Daviplata está dentro de Davivienda. Por el lado de Ahorro a la mano de Bancolombia, este no cuenta con el servicio.
Saludos