Comparativo cuentas CATS
Los Depósitos de bajo monto o depósitos electrónicos anteriormente conocidos como Cuentas de Ahorro de Trámite Simplificado (CATS) están exentas del 4x1000 hasta los 65 UVT, las restringidas permiten movimientos hasta los 3 salarios mínimos, las que no permiten hasta 8 SMMLV.
Las marcadas con "No*" permiten eliminar los topes y funcionar como una cuenta tradicional o depósito ordinario. Todas las que ofrecen tarjeta débito están habilitadas para pago sin contacto (contactless) y poseen código CVV para comprar por internet.
Actualmente son varios los bancos, las SEDPE y compañías de financiamiento que ofrecen estas cuentas:
Rest: Cuentas restringidas hasta 3 salarios mínimos, las no hasta los 8 y las de asterisco pueden romper topes.
Nota ^: Sin cuota de manejo con saldo superior a $500.000.
Tarjetas ofrecidas
PSE (recargas y pagos)
Restringidas (hasta 3 salarios)
- BBVA
- TuyaPay
Habilitadas para romper límites (más de 8 salarios)
- Coink
- Daviplata
- MOVii
- Nequi
- Powwi
Para ver comparativo principales cuentas (Daviplata/Nequi/Movii/RappiPay) ir a:
www.laneros.com
Para consultar las cuentas tradicionales ir al siguiente enlace:
www.laneros.com
Las marcadas con "No*" permiten eliminar los topes y funcionar como una cuenta tradicional o depósito ordinario. Todas las que ofrecen tarjeta débito están habilitadas para pago sin contacto (contactless) y poseen código CVV para comprar por internet.
Actualmente son varios los bancos, las SEDPE y compañías de financiamiento que ofrecen estas cuentas:
Entidad (foro) | Nombre (enlace oficial) | Pago de interés | Tarjeta | ACH / TransfiYa | PSE | App | Rest. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bancolombia | Ahorro a la mano | 0.05% E.A. | No | No | No | Sí | No |
Bancolombia | Nequi | 0.10% E.A. | Sí | Ambos | Sí | Sí | No* |
Davivienda | Daviplata | No | Virtual | Ambos | Sí | Sí | No* |
Davivienda | Rappipay | No | Sí | Ambos | Sí | Sí | No |
BBVA | Dinero Móvil | 0.01% E.A. <500.000 0.20% E.A. >500.000 | No | ACH | No | Sí | Sí |
Grupo Aval | dale! | No | Sí | TransfiYa | Sí | Sí | No |
Banco de Bogotá | Econocuenta | 0.10% E.A. | Sí | ACH | Sí | Sí | No |
Banco AV Villas | Cuenta digital^ | 0.01% E.A. | Sí | Ambos | Sí | Sí | No |
Caja Social | Alcancía amiga | No | No | No | No | Sí | No |
Serfinanza | Clicuenta | No | No | Transfiya | Sí | Sí | No |
Banco W | Depósito de bajo monto | 1.0% E.A. <100.000 2.3% E.A. >100.000 | No | No | No | No | No |
Bancamía | Platamía | 1.0% E.A. | No | ACH | Sí | Sí | No |
Coopcentral | Depósito Tpaga Claro Pay | No | No | No | No | Sí | No |
Tuya | TuyaPay | No | No | No | No | Sí | Sí |
Movii | MOVii | No | Sí | Ambos | Sí | Sí | No* |
Pagos GDE | Powwi | No | No | ACH | No | Sí | No* |
Coink | 2.0% E.A. | Sí* | ACH | Sí | Sí | No* | |
Ualá | Ualá | 5.0% E.A. | Sí* | ACH | Sí | Sí | No |
Nota ^: Sin cuota de manejo con saldo superior a $500.000.
Tarjetas ofrecidas
Entidad | Visa | MasterCard |
---|---|---|
Bogotá | Virtual y física | |
Coink | Virtual y física | |
dale! | Virtual y física | |
Daviplata | | Virtual |
AV Villas | Virtual y física | |
MOVii | | Virtual y física |
Nequi | Virtual y física | |
Rappipay | Virtual y física | |
ualá | Virtual y física | |
Total | 5 | 4 |
PSE (recargas y pagos)
Entidad | Pagos | Recargas |
---|---|---|
Bancamía | Sí | Sí |
B. AV Villas | Sí | No |
B. Bogotá | Sí | No |
B. Popular | Sí | No |
Claro Pay | No | Sí |
Coink | No | Sí |
dale! | Sí | Sí |
Daviplata | Sí | Sí |
MOVii | Sí | Sí |
Nequi | Sí | Sí |
Powwi | No | Sí |
Rappipay | Sí | Sí |
Serfinanza | Sí | No |
Tpaga | No | Sí |
TuyaPay | No | Sí |
ualá | No | Sí |
Total (16) | 9 | 12 |
Restringidas (hasta 3 salarios)
- BBVA
- TuyaPay
Habilitadas para romper límites (más de 8 salarios)
- Coink
- Daviplata
- MOVii
- Nequi
- Powwi

Cuentas - Depósito de bajo monto (CATS)
¿Qué son? Las cuentas CATS (Cuentas de Ahorro de Trámite Simplificado) o depósitos de bajo monto o simplemente depósitos electrónicos, son cuentas de ahorro cuya apertura no requiere documentación física por parte del cliente. Están orientadas a mejorar la inclusión financiera. Sólo pueden ser...
Para consultar las cuentas tradicionales ir al siguiente enlace:

Cuentas - Cuentas de ahorros y tarjetas débito
Cuentas de ahorro sin cuota de manejo Para neobancos o cuentas de bajo monto mirar en: https://www.laneros.com/temas/cuentas-de-ahorro-de-tr%C3%A1mite-simplificado-cats.242713/
Última edición por un moderador: